| 1. | Polytechnique | Ecole Polytechnique | 17.9/20, 10 votes |
| 2. | EPMI | Ecole d'électricité, de production et des méthodes industrielles | 16.9/20, 8 votes |
| 3. | ESME Sudria | École spéciale de mécanique et d'électricité | 16.9/20, 7 votes |
| 4. | ENSAE | Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration | 16.6/20, 11 votes |
| 5. | ENIB | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest | 16.3/20, 14 votes |
| 6. | ENS Ulm | Ecole Normale Supérieure ULM | 16.2/20, 13 votes |
| 7. | IESEG-Lille | Institut d'économie scientifique et de gestion | 16.2/20, 11 votes |
| 8. | Sciences Po Paris | Institut d'études politiques de Paris | 16.1/20, 35 votes |
| 9. | ESC Grenoble | Grenoble Ecole de Management | 15.9/20, 7 votes |
| 10. | Telecom EM | Telecom Ecole de Management | 15.7/20, 11 votes |
| 11. | EFREI | Ecole d'ingénieur informatique | 15.7/20, 10 votes |
| 12. | ESC Pau | Ecole supérieur de commerce de Pau | 15.6/20, 26 votes |
| 13. | Mines Nancy | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | 15.4/20, 16 votes |
| 14. | ENS Lyon | Ecole Normale Supérieure Lyon | 15.4/20, 8 votes |
| 15. | ENSTA | Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | 15.3/20, 13 votes |
| 16. | EFPG | Ecole Francaise de Papeterie et des Industries Graphiques | 15.3/20, 7 votes |
| 17. | ENST | Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications | 15.2/20, 8 votes |
| 18. | ENSICA | Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques | 15.2/20, 6 votes |
| 19. | Mines d'Ales | Ecole des Mines d'Ales | 15.2/20, 12 votes |
| 20. | Telecom-Lille1 | Telecom Lille 1 | 15.2/20, 6 votes |
| 21. | Euromed-Marseille | Ecole Supérieure de Commerce de Marseille | 15.1/20, 30 votes |
| 22. | EPSI | Ecole privée des sciences informatiques | 15.1/20, 8 votes |
| 23. | ESC Saint Etienne | Ecole supérieur de commerce de Saint Etienne | 15.1/20, 10 votes |
| 24. | AgroParisTech | Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'environnement | 15.0/20, 24 votes |
| 25. | ESC Toulouse | Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse | 15.0/20, 9 votes |
| 26. | Mines de Nantes | Ecole des Mines de Nantes | 14.9/20, 20 votes |
| 27. | Polytech'Nice Sophia | Ecole polytechnique de l'université de Nice Sophia Antipolis | 14.8/20, 6 votes |
| 28. | INSA Toulouse | Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse | 14.8/20, 12 votes |
| 29. | ESC Rennes | Ecole supérieur de commerce de Rennes | 14.8/20, 6 votes |
| 30. | ESSEC | Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales | 14.8/20, 32 votes |
| 31. | Mines d'Albi | Ecole des mines d'Albi | 14.8/20, 9 votes |
| 32. | ENSAI | Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information | 14.7/20, 24 votes |
| 33. | ENS Cachan | Ecole Normale Supérieure Cachan | 14.7/20, 71 votes |
| 34. | ENSTB | Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne | 14.5/20, 8 votes |
| 35. | Audencia | Ecole supérieure de commerce Nantes-Atlantique | 14.5/20, 51 votes |
| 36. | CERAM | Ceram Sophia Antipolis | 14.5/20, 48 votes |
| 37. | Centrale Paris | Ecole Centrale de Paris | 14.4/20, 25 votes |
| 38. | Polytech'Lille | Ecole Polytechnique de l'université de Lille | 14.4/20, 7 votes |
| 39. | ENSAM | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers | 14.4/20, 24 votes |
| 40. | Polytech'Montpellier | Institut des sciences de l'ingénieur de Montpellier | 14.4/20, 11 votes |
| 41. | ECE | Ecole Centrale d'Electronique | 14.3/20, 23 votes |
| 42. | ECPM | Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg | 14.2/20, 11 votes |
| 43. | EDHEC | Ecole des hautes études commerciales | 14.1/20, 112 votes |
| 44. | EISTI | Ecole internationale des sciences du traitement de l'information | 14.1/20, 9 votes |
| 45. | ESCP-EAP | Ecole Supérieure de Commerce de Paris | 14.1/20, 145 votes |
| 46. | Centrale Nantes | Ecole Centrale de Nantes | 14.0/20, 23 votes |
| 47. | CPE Lyon | Ecole Nationale Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon | 14.0/20, 34 votes |
| 48. | ESCOM | École supérieure de chimie organique et minérale | 14.0/20, 17 votes |
| 49. | ESC Lille | Ecole supérieure de commerce de Lille | 14.0/20, 11 votes |
| 50. | ESC La Rochelle | Ecole supérieur de commerce de La Rochelle | 14.0/20, 16 votes |
| 51. | Supélec | Ecole Supérieure d'Electricité | 13.9/20, 34 votes |
| 52. | HEC | Hautes études commerciales | 13.8/20, 29 votes |
| 53. | ICN | Institut commercial de Nancy | 13.8/20, 14 votes |
| 54. | ENSIM | Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs du Mans | 13.8/20, 13 votes |
| 55. | ENSEIRB | Ecole Nationale Supérieure d'Electronique, Informatique et de Radiocommunications Bordeaux | 13.7/20, 10 votes |
| 56. | EM-Lyon | Ecole de management de Lyon | 13.6/20, 33 votes |
| 57. | Centrale Marseille | Ecole Centrale de Marseille | 13.6/20, 12 votes |
| 58. | ESTP | Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie | 13.5/20, 11 votes |
| 59. | ESC Rouen | Ecole Supérieure de Commerce de Rouen | 13.5/20, 11 votes |
| 60. | ENSAIT | Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles | 13.5/20, 10 votes |
| 61. | Supaéro | Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace | 13.4/20, 7 votes |
| 62. | Mines de Douai | Ecole des Mines de Douai | 13.3/20, 7 votes |
| 63. | Centrale Lyon | Ecole Centrale de Lyon | 13.2/20, 26 votes |
| 64. | INSA Rouen | Institut National des Sciences Appliquées de Rouen | 13.1/20, 23 votes |
| 65. | BEM | Bordeaux Ecole de Management | 13.1/20, 18 votes |
| 66. | EEIGM | Ecole europeene d'ingénieurs en génie des matériaux | 13.0/20, 6 votes |
| 67. | Supoptique | Ecole Superieure d'Optique | 12.6/20, 28 votes |
| 68. | INSA Lyon | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | 12.6/20, 28 votes |
| 69. | ENSCR | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes | 11.6/20, 23 votes |
| 70. | ENSERG | Ecole Nationale Superieure d'Eléctronique et de Radioelectricité de Grenoble | 11.6/20, 27 votes |
| 71. | ENSIIE | Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise | 11.6/20, 19 votes |
| 72. | ENSMM | Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon | 11.3/20, 18 votes |
| 73. | ENSCM | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier | 10.6/20, 22 votes |
