| 1. | ESME Sudria | École spéciale de mécanique et d'électricité | 18.3/20, 7 votes |
| 2. | Polytechnique | Ecole Polytechnique | 17.8/20, 10 votes |
| 3. | EPMI | Ecole d'électricité, de production et des méthodes industrielles | 17.3/20, 9 votes |
| 4. | ESC Grenoble | Grenoble Ecole de Management | 17.1/20, 7 votes |
| 5. | ENSAE | Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration | 16.6/20, 11 votes |
| 6. | ESC Pau | Ecole supérieur de commerce de Pau | 16.3/20, 26 votes |
| 7. | IESEG-Lille | Institut d'économie scientifique et de gestion | 16.3/20, 12 votes |
| 8. | ENIB | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest | 16.3/20, 14 votes |
| 9. | Telecom EM | Telecom Ecole de Management | 16.2/20, 11 votes |
| 10. | ENS Ulm | Ecole Normale Supérieure ULM | 16.0/20, 13 votes |
| 11. | ESC Toulouse | Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse | 15.9/20, 9 votes |
| 12. | EFREI | Ecole d'ingénieur informatique | 15.8/20, 10 votes |
| 13. | Euromed-Marseille | Ecole Supérieure de Commerce de Marseille | 15.7/20, 30 votes |
| 14. | EFPG | Ecole Francaise de Papeterie et des Industries Graphiques | 15.6/20, 7 votes |
| 15. | ENST | Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications | 15.5/20, 8 votes |
| 16. | ESC La Rochelle | Ecole supérieur de commerce de La Rochelle | 15.5/20, 16 votes |
| 17. | Sciences Po Paris | Institut d'études politiques de Paris | 15.3/20, 35 votes |
| 18. | Centrale Paris | Ecole Centrale de Paris | 15.2/20, 25 votes |
| 19. | Audencia | Audencia Nantes Ecole de Management | 15.2/20, 52 votes |
| 20. | ENS Cachan | Ecole Normale Supérieure Cachan | 15.2/20, 71 votes |
| 21. | Centrale Marseille | Ecole Centrale de Marseille | 15.2/20, 14 votes |
| 22. | ESC Saint Etienne | Ecole supérieur de commerce de Saint Etienne | 15.2/20, 10 votes |
| 23. | ESSEC | Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales | 15.2/20, 32 votes |
| 24. | INSA Toulouse | Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse | 15.2/20, 12 votes |
| 25. | AgroParisTech | Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'environnement | 15.0/20, 23 votes |
| 26. | Télécom Bretagne | Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne | 15.0/20, 8 votes |
| 27. | ENSTA | Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | 14.9/20, 13 votes |
| 28. | CERAM Business School | Ceram Sophia Antipolis | 14.9/20, 48 votes |
| 29. | HEC | Hautes études commerciales | 14.9/20, 29 votes |
| 30. | ESCP-EAP | Ecole Supérieure de Commerce de Paris | 14.8/20, 146 votes |
| 31. | ECE | Ecole Centrale d'Electronique | 14.8/20, 23 votes |
| 32. | Mines d'Albi | Ecole des mines d'Albi | 14.8/20, 9 votes |
| 33. | EDHEC | Ecole des hautes études commerciales | 14.8/20, 111 votes |
| 34. | ESC Lille | Ecole supérieure de commerce de Lille | 14.7/20, 11 votes |
| 35. | ENSAI | Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information | 14.7/20, 25 votes |
| 36. | Mines Nancy | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | 14.7/20, 16 votes |
| 37. | EM-Lyon | Ecole de management de Lyon | 14.6/20, 33 votes |
| 38. | CPE Lyon | Ecole Nationale Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon | 14.6/20, 34 votes |
| 39. | Mines d'Ales | Ecole des Mines d'Ales | 14.6/20, 12 votes |
| 40. | ENSICA | Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques | 14.5/20, 6 votes |
| 41. | EPSI | Ecole privée des sciences informatiques | 14.5/20, 8 votes |
| 42. | Polytech'Montpellier | Institut des sciences de l'ingénieur de Montpellier | 14.5/20, 11 votes |
| 43. | ENSIM | Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs du Mans | 14.4/20, 13 votes |
| 44. | ENSAM | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers | 14.4/20, 25 votes |
| 45. | Polytech'Nice Sophia | Ecole polytechnique de l'université de Nice Sophia Antipolis | 14.3/20, 6 votes |
| 46. | ESC Rennes | Ecole supérieur de commerce de Rennes | 14.3/20, 6 votes |
| 47. | ESCOM | École supérieure de chimie organique et minérale | 14.3/20, 17 votes |
| 48. | ESC Rouen | Ecole Supérieure de Commerce de Rouen | 14.3/20, 11 votes |
| 49. | EISTI | Ecole internationale des sciences du traitement de l'information | 14.2/20, 9 votes |
| 50. | Supaéro | Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace | 14.1/20, 7 votes |
| 51. | Polytech'Lille | Ecole Polytechnique de l'université de Lille | 14.1/20, 7 votes |
| 52. | ICN | ICN Business School | 14.1/20, 15 votes |
| 53. | Centrale Nantes | Ecole Centrale de Nantes | 14.0/20, 23 votes |
| 54. | ENSAIT | Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles | 13.8/20, 10 votes |
| 55. | BEM | Bordeaux Ecole de Management | 13.8/20, 18 votes |
| 56. | Mines de Nantes | Ecole des Mines de Nantes | 13.8/20, 20 votes |
| 57. | Centrale Lyon | Ecole Centrale de Lyon | 13.5/20, 26 votes |
| 58. | EEIGM | Ecole europeene d'ingénieurs en génie des matériaux | 13.5/20, 6 votes |
| 59. | ENSEIRB | Ecole Nationale Supérieure d'Electronique, Informatique et de Radiocommunications Bordeaux | 13.4/20, 10 votes |
| 60. | ECPM | Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg | 13.4/20, 11 votes |
| 61. | Supélec | Ecole Supérieure d'Electricité | 13.4/20, 34 votes |
| 62. | INSA Rouen | Institut National des Sciences Appliquées de Rouen | 13.1/20, 23 votes |
| 63. | ENS Lyon | Ecole Normale Supérieure Lyon | 13.0/20, 8 votes |
| 64. | INSA Lyon | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | 12.8/20, 28 votes |
| 65. | ESTP | Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie | 12.7/20, 11 votes |
| 66. | Mines de Douai | Ecole des Mines de Douai | 12.7/20, 7 votes |
| 67. | Centrale Lille | Ecole Centrale de Lille | 12.5/20, 6 votes |
| 68. | ENSERG | Ecole Nationale Superieure d'Eléctronique et de Radioelectricité de Grenoble | 12.3/20, 27 votes |
| 69. | Supoptique | Ecole Superieure d'Optique | 12.1/20, 29 votes |
| 70. | ENSMM | Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon | 11.9/20, 19 votes |
| 71. | ENSIIE | Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise | 11.8/20, 20 votes |
| 72. | ENSCR | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes | 11.0/20, 23 votes |
| 73. | ENSCM | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier | 9.1/20, 22 votes |
