| 1. | ESME Sudria | École spéciale de mécanique et d'électricité | 18.3/20, 7 votes |
| 2. | Polytechnique | Ecole Polytechnique | 17.8/20, 10 votes |
| 3. | ESC Grenoble | Ecole supérieur de commerce de Grenoble | 17.7/20, 6 votes |
| 4. | EPMI | Ecole d'électricité, de production et des méthodes industrielles | 17.3/20, 9 votes |
| 5. | ENSAE | Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration | 16.6/20, 11 votes |
| 6. | IESEG-Lille | Institut d'économie scientifique et de gestion | 16.4/20, 11 votes |
| 7. | ESC Pau | Ecole supérieur de commerce de Pau | 16.3/20, 26 votes |
| 8. | ENIB | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest | 16.3/20, 12 votes |
| 9. | INT Management | INT Management | 16.2/20, 11 votes |
| 10. | ENS Ulm | Ecole Normale Supérieure ULM | 16.0/20, 13 votes |
| 11. | ESC Toulouse | Ecole supérieure de commerce de Toulouse | 15.9/20, 9 votes |
| 12. | EFREI | Ecole d'ingénieur informatique | 15.8/20, 10 votes |
| 13. | Euromed-Marseille | Ecole supérieur de commerce de Marseille | 15.7/20, 30 votes |
| 14. | EFPG | Ecole Francaise de Papeterie et des Industries Graphiques | 15.6/20, 7 votes |
| 15. | ESC La Rochelle | Ecole supérieur de commerce de La Rochelle | 15.5/20, 16 votes |
| 16. | ENST | Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications | 15.4/20, 7 votes |
| 17. | Sciences Po Paris | Institut d'études politiques de Paris | 15.3/20, 35 votes |
| 18. | Centrale Paris | Ecole Centrale de Paris | 15.2/20, 25 votes |
| 19. | ENS Cachan | Ecole Normale Supérieure Cachan | 15.2/20, 71 votes |
| 20. | ESC Saint Etienne | Ecole supérieur de commerce de Saint Etienne | 15.2/20, 10 votes |
| 21. | ESSEC | Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales | 15.2/20, 32 votes |
| 22. | INSA Toulouse | Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse | 15.2/20, 12 votes |
| 23. | Audencia | Ecole supérieure de commerce Nantes-Atlantique | 15.1/20, 51 votes |
| 24. | AgroParisTech | Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'environnement | 15.0/20, 23 votes |
| 25. | ENSTB | Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne | 15.0/20, 8 votes |
| 26. | HEC | Hautes études commerciales | 14.9/20, 29 votes |
| 27. | CERAM | Ceram Sophia Antipolis | 14.9/20, 47 votes |
| 28. | ESCP-EAP | Ecole Supérieure de Commerce de Paris | 14.8/20, 145 votes |
| 29. | ENSTA | Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | 14.8/20, 12 votes |
| 30. | ECE | Ecole Centrale d'Electronique | 14.8/20, 23 votes |
| 31. | EDHEC | Ecole des hautes études commerciales | 14.8/20, 111 votes |
| 32. | ESC Lille | Ecole supérieure de commerce de Lille | 14.7/20, 11 votes |
| 33. | ENSAI | Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information | 14.7/20, 25 votes |
| 34. | Centrale Marseille | Ecole Centrale de Marseille | 14.6/20, 11 votes |
| 35. | Mines d'Albi | Ecole des mines d'Albi | 14.6/20, 8 votes |
| 36. | EM-Lyon | Ecole de management de Lyon | 14.6/20, 33 votes |
| 37. | CPE Lyon | Ecole Nationale Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon | 14.6/20, 34 votes |
| 38. | Mines d'Ales | Ecole des Mines d'Ales | 14.6/20, 12 votes |
| 39. | EPSI | Ecole privée des sciences informatiques | 14.5/20, 8 votes |
| 40. | Supaéro | Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace | 14.5/20, 6 votes |
| 41. | Polytech'Montpellier | Institut des sciences de l'ingénieur de Montpellier | 14.5/20, 11 votes |
| 42. | ENSIM | Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs du Mans | 14.4/20, 13 votes |
| 43. | ENSAM | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers | 14.4/20, 24 votes |
| 44. | Polytech'Nice Sophia | Ecole polytechnique de l'université de Nice Sophia Antipolis | 14.3/20, 6 votes |
| 45. | ESC Rennes | Ecole supérieur de commerce de Rennes | 14.3/20, 6 votes |
| 46. | ESCOM | École supérieure de chimie organique et minérale | 14.3/20, 17 votes |
| 47. | ESC Rouen | Ecole supérieur de commerce de Rouen | 14.3/20, 11 votes |
| 48. | EISTI | Ecole internationale des sciences du traitement de l'information | 14.2/20, 9 votes |
| 49. | Polytech'Lille | Ecole Polytechnique de l'université de Lille | 14.1/20, 7 votes |
| 50. | Mines Nancy | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | 14.1/20, 14 votes |
| 51. | Centrale Nantes | Ecole Centrale de Nantes | 14.0/20, 23 votes |
| 52. | Mines de Douai | Ecole des Mines de Douai | 13.8/20, 6 votes |
| 53. | ENSAIT | Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles | 13.8/20, 10 votes |
| 54. | ESC Bordeaux | Ecole supérieur de commerce de Bordeaux | 13.8/20, 18 votes |
| 55. | Mines de Nantes | Ecole des Mines de Nantes | 13.6/20, 8 votes |
| 56. | EEIGM | Ecole europeene d'ingénieurs en génie des matériaux | 13.5/20, 6 votes |
| 57. | Centrale Lyon | Ecole Centrale de Lyon | 13.5/20, 26 votes |
| 58. | ECPM | Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg | 13.4/20, 11 votes |
| 59. | INSA Rouen | Institut National des Sciences Appliquées de Rouen | 13.1/20, 23 votes |
| 60. | Supélec | Ecole Supérieure d'Electricité | 12.9/20, 32 votes |
| 61. | ICN | Institut commercial de Nancy | 12.8/20, 12 votes |
| 62. | INSA Lyon | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | 12.8/20, 28 votes |
| 63. | ESTP | Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie | 12.7/20, 11 votes |
| 64. | ENSEIRB | Ecole Nationale Supérieure d'Electronique, Informatique et de Radiocommunications Bordeaux | 12.7/20, 9 votes |
| 65. | ENS Lyon | Ecole Normale Supérieure Lyon | 12.6/20, 7 votes |
| 66. | ENSERG | Ecole Nationale Superieure d'Eléctronique et de Radioelectricité de Grenoble | 12.3/20, 27 votes |
| 67. | Supoptique | Ecole Superieure d'Optique | 12.0/20, 28 votes |
| 68. | ENSMM | Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon | 11.4/20, 18 votes |
| 69. | ENSIIE | Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise | 11.3/20, 19 votes |
| 70. | ENSCR | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes | 11.0/20, 23 votes |
| 71. | ENSCM | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier | 9.1/20, 22 votes |
