| 1. | Polytechnique | Ecole Polytechnique | 17.9/20, 10 votes |
| 2. | ENIB | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest | 17.6/20, 12 votes |
| 3. | ENS Ulm | Ecole Normale Supérieure ULM | 17.5/20, 13 votes |
| 4. | IESEG-Lille | Institut d'économie scientifique et de gestion | 17.4/20, 11 votes |
| 5. | EPMI | Ecole d'électricité, de production et des méthodes industrielles | 17.3/20, 9 votes |
| 6. | ENSTB | Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne | 17.2/20, 8 votes |
| 7. | ESME Sudria | École spéciale de mécanique et d'électricité | 17.0/20, 7 votes |
| 8. | Mines de Nantes | Ecole des Mines de Nantes | 16.9/20, 8 votes |
| 9. | Mines d'Ales | Ecole des Mines d'Ales | 16.7/20, 12 votes |
| 10. | ESC Saint Etienne | Ecole supérieur de commerce de Saint Etienne | 16.6/20, 10 votes |
| 11. | EFPG | Ecole Francaise de Papeterie et des Industries Graphiques | 16.6/20, 7 votes |
| 12. | Euromed-Marseille | Ecole supérieur de commerce de Marseille | 16.4/20, 30 votes |
| 13. | ENS Lyon | Ecole Normale Supérieure Lyon | 16.3/20, 7 votes |
| 14. | Audencia | Ecole supérieure de commerce Nantes-Atlantique | 16.2/20, 51 votes |
| 15. | EISTI | Ecole internationale des sciences du traitement de l'information | 16.1/20, 9 votes |
| 16. | INT Management | INT Management | 16.1/20, 11 votes |
| 17. | ECE | Ecole Centrale d'Electronique | 16.1/20, 23 votes |
| 18. | Mines de Douai | Ecole des Mines de Douai | 16.0/20, 6 votes |
| 19. | ESC Grenoble | Ecole supérieur de commerce de Grenoble | 16.0/20, 6 votes |
| 20. | Polytech'Montpellier | Institut des sciences de l'ingénieur de Montpellier | 15.9/20, 11 votes |
| 21. | ECPM | Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg | 15.9/20, 11 votes |
| 22. | EPSI | Ecole privée des sciences informatiques | 15.9/20, 8 votes |
| 23. | Polytech'Nice Sophia | Ecole polytechnique de l'université de Nice Sophia Antipolis | 15.8/20, 6 votes |
| 24. | Centrale Nantes | Ecole Centrale de Nantes | 15.8/20, 23 votes |
| 25. | Centrale Marseille | Ecole Centrale de Marseille | 15.8/20, 11 votes |
| 26. | Supélec | Ecole Supérieure d'Electricité | 15.7/20, 32 votes |
| 27. | ESC Pau | Ecole supérieur de commerce de Pau | 15.7/20, 26 votes |
| 28. | ENS Cachan | Ecole Normale Supérieure Cachan | 15.7/20, 71 votes |
| 29. | ESCOM | École supérieure de chimie organique et minérale | 15.6/20, 17 votes |
| 30. | ENST | Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications | 15.6/20, 7 votes |
| 31. | EEIGM | Ecole europeene d'ingénieurs en génie des matériaux | 15.5/20, 6 votes |
| 32. | INSA Toulouse | Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse | 15.5/20, 12 votes |
| 33. | HEC | Hautes études commerciales | 15.5/20, 29 votes |
| 34. | ESC Lille | Ecole supérieure de commerce de Lille | 15.5/20, 11 votes |
| 35. | ESSEC | Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales | 15.4/20, 32 votes |
| 36. | Telecom-Lille1 | Telecom Lille 1 | 15.3/20, 6 votes |
| 37. | Centrale Lyon | Ecole Centrale de Lyon | 15.3/20, 26 votes |
| 38. | AgroParisTech | Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'environnement | 15.3/20, 23 votes |
| 39. | EFREI | Ecole d'ingénieur informatique | 15.3/20, 10 votes |
| 40. | CERAM | Ceram Sophia Antipolis | 15.3/20, 47 votes |
| 41. | ESC La Rochelle | Ecole supérieur de commerce de La Rochelle | 15.2/20, 16 votes |
| 42. | ESCP-EAP | Ecole Supérieure de Commerce de Paris | 15.2/20, 145 votes |
| 43. | ESC Rouen | Ecole supérieur de commerce de Rouen | 15.2/20, 11 votes |
| 44. | Sciences Po Paris | Institut d'études politiques de Paris | 15.2/20, 35 votes |
| 45. | ENSAI | Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information | 15.2/20, 25 votes |
| 46. | ENSEIRB | Ecole Nationale Supérieure d'Electronique, Informatique et de Radiocommunications Bordeaux | 15.1/20, 9 votes |
| 47. | ESC Toulouse | Ecole supérieure de commerce de Toulouse | 15.1/20, 9 votes |
| 48. | EDHEC | Ecole des hautes études commerciales | 15.1/20, 112 votes |
| 49. | CPE Lyon | Ecole Nationale Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon | 15.1/20, 34 votes |
| 50. | ESC Rennes | Ecole supérieur de commerce de Rennes | 15.0/20, 6 votes |
| 51. | ENSTA | Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | 14.9/20, 12 votes |
| 52. | ENSAE | Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration | 14.9/20, 10 votes |
| 53. | Mines Nancy | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | 14.7/20, 14 votes |
| 54. | Supaéro | Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace | 14.7/20, 6 votes |
| 55. | Centrale Paris | Ecole Centrale de Paris | 14.6/20, 25 votes |
| 56. | ICN | Institut commercial de Nancy | 14.5/20, 12 votes |
| 57. | ENSAIT | Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles | 14.4/20, 10 votes |
| 58. | ENSAM | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers | 14.3/20, 24 votes |
| 59. | Polytech'Lille | Ecole Polytechnique de l'université de Lille | 14.3/20, 7 votes |
| 60. | Supoptique | Ecole Superieure d'Optique | 14.2/20, 28 votes |
| 61. | ENSIM | Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs du Mans | 14.2/20, 13 votes |
| 62. | ESC Bordeaux | Ecole supérieur de commerce de Bordeaux | 14.1/20, 18 votes |
| 63. | ENSERG | Ecole Nationale Superieure d'Eléctronique et de Radioelectricité de Grenoble | 13.9/20, 27 votes |
| 64. | EM-Lyon | Ecole de management de Lyon | 13.9/20, 32 votes |
| 65. | INSA Rouen | Institut National des Sciences Appliquées de Rouen | 13.7/20, 24 votes |
| 66. | INSA Lyon | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | 13.6/20, 28 votes |
| 67. | ESTP | Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie | 13.2/20, 11 votes |
| 68. | Mines d'Albi | Ecole des mines d'Albi | 13.1/20, 8 votes |
| 69. | ENSMM | Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon | 12.8/20, 18 votes |
| 70. | ENSCR | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes | 11.6/20, 23 votes |
| 71. | ENSIIE | Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise | 11.3/20, 19 votes |
| 72. | ENSCM | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier | 11.0/20, 22 votes |
