
![]() |
Tu es dans une grande école ? Vote ici et fais compter ton opinion ! |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles d'ingénieurs après prépa | ||||||||
| Le point | 13ème | |||||||
| L'Etudiant | 8ème | 9ème | ||||||
| L'Expansion | 9ème | 14ème | 18ème | |||||
| Le nouvel economiste | 4ème | 9ème | 8ème | 9ème | ||||
| Challenges | 34ème | 19ème | ||||||
| L'usine nouvelle | 9ème | 15ème | ||||||
| Universités mondiales | ||||||||
| Ecole de mines de Paris | 89ème | |||||||
| BAC+2 - Concours Banque PT BAC+2 - Concours E3A/E4A |
| Etudiants par promotion: | Environ 140 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 370 |
| Adresse: | 2, cours des Arts et Métiers, 13617 Aix-en-Provence, France |
| Situation du campus: | En centre ville |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 13.2/20 (8 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 13.9/20 (8 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12.4/20 (8 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 13.6/20 (8 votes)
|
| Nombre d'heures de cours par semaine: | Entre 25 et 33 heures |
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.9/20 (8 votes)
|
| Nombre de personnes: | Environ 6 000 |
| Nombre de salles: | Environ 11 |
| Nombre de scenes: | Environ 8 |
| Prix de l'entrée étudiante: | Environ 19 Euros |
| Difficulté d'accès à la résidence: | Facile |
| Difficulté de touver un appartement a proximité de l'établissement: | Normal |
| Equipements: | Douches individuelles, Toilettes individuelles, Cuisines communes, Reseau local, Internet, Telephone. |

A absolument ne pas manquer !!!