
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles d'ingénieurs après prépa | ||||
| Le point | 12ème | |||
| L'Etudiant | 4ème | |||
| L'Expansion | 5ème | 5ème | ||
| Le nouvel economiste | 4ème | 3ème | 5ème | |
| Challenges | 4ème | 3ème | ||
| L'usine nouvelle | 5ème | 3ème | ||
| BAC+2 - Concours Banque PT BAC+2 - Concours Centrale |
| Etudiants par promotion: | Environ 300 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 870 |
| Adresse: | 3, rue Joliot-Curie, 91192 Gif-sur-Yvette (Paris), France |
| Situation du campus: | Sur un campus |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 13.9/20 (17 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.6/20 (17 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.5/20 (17 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 13.3/20 (17 votes)
|
| Nombre d'heures de cours par semaine: | Entre 21 et 31 heures |
| Nombre d'heures de travail personnel par semaine: | Entre 1 et 4 heures |
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 17.3/20 (17 votes)
|
| Nombre de soirées par mois dans l'école: | Entre 2 et 4 |
| Nombre de personnes: | Environ 4 840 |
| Nombre de salles: | Environ 19 |
| Nombre de scenes: | Environ 5 |
| Prix de l'entrée étudiante: | Environ 23 Euros |
| Nombre de places: | Environ 410 |
| Difficulté d'accès à la résidence: | Facile |
| Equipements: | Douches individuelles, Toilettes individuelles, Cuisines communes, Reseau local, Internet, |
| Nombre de personnes: | Environ 480 |
| Prix: | Environ 130 Euros |
