
![]() |
Tu es dans une grande école ? Vote ici et fais compter ton opinion ! |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles d'ingénieurs après prépa | ||||||
| Le point | 5ème | |||||
| L'Etudiant | 8ème | |||||
| L'Expansion | 11ème | 6ème | 8ème | |||
| Le nouvel economiste | 5ème | 5ème | 6ème | 6ème | ||
| Challenges | 11ème | 22ème | ||||
| L'usine nouvelle | 16ème | |||||
| BAC+2 - Concours Banque PT BAC+2 - Concours Mines Ponts |
| Etudiants par promotion: | Environ 150 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 830 |
| Adresse: | 10, avenue Édouard-Belin, 31055 Toulouse, France |
| Situation du campus: | Sur un campus |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 13.4/20 (7 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.1/20 (7 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.0/20 (7 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.1/20 (7 votes)
|
| Nombre d'heures de cours par semaine: | Entre 27 et 32 heures |
| Nombre d'heures de travail personnel par semaine: | Entre 3 et 7 heures |
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 16.3/20 (6 votes)
|
| Nombre de soirées par mois dans l'école: | Entre 2 et 2 |
| Nombre de places: | Environ 450 |
| Difficulté d'accès à la résidence: | Facile |
| Difficulté de touver un appartement a proximité de l'établissement: | Normal |
| Equipements: | Douches communes, Toilettes communes, Cuisines communes, Reseau local, Internet, Telephone. |
| Nombre de personnes: | Environ 210 |
| Prix: | Environ 70 Euros |
