
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles d'ingénieurs après prépa | ||||
| Le point | 2ème | |||
| L'Etudiant | 1er | |||
| L'Expansion | 1er | 1er | ||
| Le nouvel economiste | 1er | 2ème | 1er | |
| Challenges | 1er | 1er | ||
| L'usine nouvelle | 2ème | 6ème | ||
| Universités mondiales | ||||
| Ecole de mines de Paris | 4ème | |||
| BAC+2 - Concours Banque PT BAC+2 - Concours Polytechnique |
| Etudiants par promotion: | Environ 480 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 1 340 |
| Adresse: | Avenue Henry Le Chatelier, 91128 Palaiseau (Paris), France |
| Situation du campus: | Sur un campus |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 17.9/20 (10 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 17.9/20 (10 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 16.1/20 (10 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 17.8/20 (10 votes)
|
| Nombre d'heures de cours par semaine: | Entre 20 et 27 heures |
| Nombre d'heures de travail personnel par semaine: | Entre 0 et 14 heures |
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 17.9/20 (10 votes)
|
| Nombre de soirées par mois dans l'école: | Entre 3 et 9 |
| Nombre de personnes: | Environ 5 200 |
| Nombre de salles: | Environ 13 |
| Nombre de scenes: | Environ 6 |
| Prix de l'entrée étudiante: | Environ 23 Euros |
| Nombre de places: | Environ 450 |
| Difficulté d'accès à la résidence: | Facile |
| Difficulté de touver un appartement a proximité de l'établissement: | Facile |
| Equipements: | Douches communes, Toilettes communes, Cuisines communes, Reseau local, Internet, Telephone. |
| Nombre de personnes: | Environ 480 |
| Prix: | Environ 130 Euros |
