
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles d'ingénieurs après prépa | ||||
| Le point | 11ème | |||
| L'Etudiant | 19ème | |||
| L'Expansion | 23ème | 28ème | ||
| Le nouvel economiste | 11ème | 18ème | 13ème | |
| Challenges | 26ème | 9ème | ||
| L'usine nouvelle | 24ème | |||
| BAC+2 - Concours Banque PT BAC+2 - Concours Mines Ponts |
| Etudiants par promotion: | Environ 150 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 430 |
| Adresse: | Parc de Saurupt, 54000 Nancy, France |
| Situation du campus: | En centre ville |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.7/20 (14 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.7/20 (14 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 11.2/20 (14 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.1/20 (14 votes)
|
| Nombre d'heures de cours par semaine: | Entre 21 et 30 heures |
| Nombre d'heures de travail personnel par semaine: | Entre 2 et 11 heures |
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 17.7/20 (14 votes)
|
| Nombre de soirées par mois dans l'école: | Entre 3 et 5 |
| Nombre de personnes: | Environ 300 |
| Nombre de salles: | Environ 5 |
| Nombre de scenes: | Environ 3 |
| Prix de l'entrée étudiante: | Environ 19 Euros |
| Nombre de places: | Environ 150 |
| Difficulté d'accès à la résidence: | Facile |
| Difficulté de touver un appartement a proximité de l'établissement: | Facile |
| Equipements: | Douches individuelles, Toilettes individuelles, Cuisines individuelles, Reseau local, Internet, |
| Nombre de personnes: | Environ 200 |
| Prix: | Environ 110 Euros |
