
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles d'ingénieurs après prépa | ||||
| L'Expansion | 34ème | |||
| Le nouvel economiste | 10ème | 11ème | 10ème | |
| Ecoles d'ingénieurs après bac | ||||
| Le point | 2ème | |||
| L'Etudiant | 1er | |||
| Challenges | 12ème | |||
| BAC |
| Etudiants par promotion: | Environ 600 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 5 350 |
| Adresse: | 20, avenue Albert Einstein, 69621 Villeurbanne (Lyon), France |
| Situation du campus: | Sur un campus |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12.6/20 (28 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 13.6/20 (28 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.0/20 (28 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12.8/20 (28 votes)
|
| Nombre d'heures de cours par semaine: | Entre 28 et 35 heures |
| Nombre d'heures de travail personnel par semaine: | Entre 4 et 19 heures |
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 16.4/20 (26 votes)
|
| Nombre de soirées par mois dans l'école: | Entre 3 et 9 |
| Nombre de personnes: | Environ 2 340 |
| Nombre de salles: | Environ 5 |
| Nombre de scenes: | Environ 3 |
| Prix de l'entrée étudiante: | Environ 22 Euros |
| Nombre de places: | Environ 410 |
| Difficulté d'accès à la résidence: | Facile |
| Difficulté de touver un appartement a proximité de l'établissement: | Normal |
| Equipements: | Douches individuelles, Toilettes individuelles, Cuisines individuelles, Reseau local, Internet, |
| Nombre de personnes: | Environ 500 |
| Prix: | Environ 30 Euros |
