
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles d'ingénieurs après prépa | ||||
| Le point | 40ème | |||
| L'Etudiant | 19ème | |||
| L'Expansion | 11ème | 14ème | ||
| Le nouvel economiste | 8ème | 14ème | 29ème | |
| Challenges | 12ème | 9ème | ||
| L'usine nouvelle | 18ème | 44ème | ||
| BAC+2 - Concours Banque PT BAC+2 - Concours E3A/E4A |
| Etudiants par promotion: | Environ 680 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 2 570 |
| Adresse: | 57 boulevard Saint-Germain, 75240 Paris, France |
| Situation du campus: | Sur un campus en centre ville |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 13.5/20 (11 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 13.2/20 (11 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12.4/20 (11 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12.7/20 (11 votes)
|
| Nombre d'heures de cours par semaine: | Entre 24 et 32 heures |
| Nombre d'heures de travail personnel par semaine: | Entre 2 et 5 heures |
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 17.7/20 (11 votes)
|
| Nombre de soirées par mois dans l'école: | Entre 1 et 3 |
| Nombre de personnes: | Environ 1 510 |
| Nombre de salles: | Environ 4 |
| Nombre de scenes: | Environ 2 |
| Prix de l'entrée étudiante: | Environ 26 Euros |
| Nombre de places: | Environ 160 |
| Difficulté d'accès à la résidence: | Facile |
| Difficulté de touver un appartement a proximité de l'établissement: | Difficile |
| Equipements: | Douches communes, Toilettes communes, Cuisines communes, Reseau local, Internet, |
| Nombre de personnes: | Environ 710 |
