
![]() |
Tu es dans une grande école ? Vote ici et fais compter ton opinion ! |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles d'ingénieurs après prépa | ||||||
| Le point | 15ème | |||||
| L'Etudiant | 9ème | 12ème | ||||
| L'Expansion | 10ème | 10ème | 12ème | |||
| Le nouvel economiste | 26ème | |||||
| Challenges | 15ème | 21ème | ||||
| L'usine nouvelle | 8ème | 9ème | ||||
| BAC+2 - Concours Banque PT BAC+2 - Concours Mines Ponts |
| Etudiants par promotion: | Environ 110 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 420 |
| Adresse: | 32, boulevard Victor, 75739 Paris, France |
| Situation du campus: | En centre ville |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.3/20 (13 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.0/20 (13 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12.5/20 (13 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.9/20 (13 votes)
|
| Nombre d'heures de cours par semaine: | Entre 19 et 29 heures |
| Nombre d'heures de travail personnel par semaine: | Entre 3 et 8 heures |
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 17.0/20 (13 votes)
|
| Nombre de soirées par mois dans l'école: | Entre 0 et 4 |
| Nombre de personnes: | Environ 650 |
| Nombre de salles: | Environ 11 |
| Nombre de scenes: | Environ 4 |
| Prix de l'entrée étudiante: | Environ 20 Euros |
| Nombre de places: | Environ 120 |
| Difficulté de touver un appartement a proximité de l'établissement: | Normal |
| Equipements: | Douches individuelles, Toilettes individuelles, Cuisines communes, Internet, Telephone. |
| Nombre de personnes: | Environ 230 |
| Prix: | Environ 50 Euros |
