
![]() |
Tu es dans une grande école ? Vote ici et fais compter ton opinion ! |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles d'ingénieurs après prépa | ||||||
| Le point | 19ème | |||||
| L'Etudiant | 15ème | 16ème | ||||
| L'Expansion | 15ème | 13ème | 17ème | |||
| Le nouvel economiste | 12ème | 34ème | 25ème | 11ème | ||
| Challenges | 9ème | 14ème | ||||
| L'usine nouvelle | 30ème | 23ème | ||||
| Universités mondiales | ||||||
| Ecole de mines de Paris | 89ème | |||||
| BAC+2 - Concours Banque PT BAC+2 - Concours Centrale |
| Etudiants par promotion: | Environ 250 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 2 110 |
| Adresse: | Cité Scientifique, 59651 Villeneuve d'Ascq (Lille), France |
| Situation du campus: | Sur un campus |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12.0/20 (6 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 10.0/20 (6 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 10.3/20 (6 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12.5/20 (6 votes)
|
| Nombre d'heures de cours par semaine: | Environ 33 heures |
| Nombre d'heures de travail personnel par semaine: | Entre 0 et 5 heures |
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 17.3/20 (6 votes)
|
| Nombre de salles: | Environ 4 |
| Prix de l'entrée étudiante: | Environ 20 Euros |
| Nombre de places: | Environ 450 |
| Difficulté d'accès à la résidence: | Facile |
| Equipements: | Douches individuelles, Toilettes individuelles, Cuisines individuelles, Reseau local, Internet, |
| Nombre de personnes: | Environ 300 |
| Prix: | Environ 70 Euros |
