
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles de commerce après prépa | ||||
| Le point | 16ème | 16ème | ||
| L'Etudiant | 21ème | 16ème | 12ème | |
| L'Expansion | 10ème | 15ème | 15ème | 8ème |
| Le nouvel economiste | 11ème | 10ème | 26ème | |
| Le figaro | 20ème | |||
| L'Express | 21ème | 22ème | ||
| Sigem | 16ème | 14ème | 13ème | |
| Masters en Management Européens | ||||
| The Financial Times | 32ème | |||
| Etudiants par promotion: | Environ 300 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 1 130 |
| Adresse: | 13, rue Michel Ney, 54037 Nancy, France |
| Situation du campus: | En centre ville |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12.7/20 (12 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.5/20 (12 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12.3/20 (12 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12.8/20 (12 votes)
|
| Nombre d'heures de cours par semaine: | Entre 16 et 29 heures |
| Nombre d'heures de travail personnel par semaine: | Entre 1 et 19 heures |
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 16.0/20 (10 votes)
|
| Nombre de soirées par mois dans l'école: | Entre 6 et 10 |
| Nombre de personnes: | Environ 720 |
| Nombre de salles: | Environ 4 |
| Nombre de scenes: | Environ 3 |
| Prix de l'entrée étudiante: | Environ 22 Euros |
| Nombre de places: | Environ 140 |
| Difficulté d'accès à la résidence: | Facile |
| Difficulté de touver un appartement a proximité de l'établissement: | Normal |
| Equipements: | Douches individuelles, Toilettes individuelles, Cuisines individuelles, Internet, Telephone. |
| Nombre de personnes: | Environ 390 |
| Prix: | Environ 140 Euros |
