
![]() |
Tu es dans une grande école ? Vote ici et fais compter ton opinion ! |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles de commerce après prépa | |||||||||
| Le point | 15ème | 10ème | 9ème | ||||||
| L'Etudiant | 8ème | 9ème | 11ème | 11ème | |||||
| L'Expansion | 15ème | 17ème | 14ème | 16ème | 13ème | ||||
| Le nouvel economiste | 11ème | 33ème | 35ème | 29ème | |||||
| Le figaro | 8ème | 8ème | |||||||
| L'Express | 8ème | 9ème | 9ème | ||||||
| Sigem | 12ème | 12ème | 12ème | 13ème | 14ème | ||||
| Masters en Management Européens | |||||||||
| The Financial Times | 23ème | 22ème | |||||||
| Etudiants par promotion: | Environ 330 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 2 540 |
| Adresse: | Domaine de Luminy, 13009 Marseille, France |
| Situation du campus: | Sur un campus |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.1/20 (30 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 16.4/20 (30 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 16.0/20 (30 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.7/20 (30 votes)
|
| Nombre d'heures de cours par semaine: | Entre 17 et 25 heures |
| Nombre d'heures de travail personnel par semaine: | Entre 4 et 19 heures |
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 17.2/20 (28 votes)
|
| Nombre de soirées par mois dans l'école: | Entre 4 et 6 |
| Nombre de personnes: | Environ 910 |
| Nombre de salles: | Environ 1 |
| Nombre de scenes: | Environ 1 |
| Prix de l'entrée étudiante: | Environ 24 Euros |
| Nombre de places: | Environ 180 |
| Difficulté d'accès à la résidence: | Facile |
| Difficulté de touver un appartement a proximité de l'établissement: | Normal |
| Equipements: | Douches individuelles, Toilettes individuelles, Cuisines individuelles, Reseau local, Internet, |
| Nombre de personnes: | Environ 870 |
| Prix: | Environ 130 Euros |
