
![]() |
Tu es dans une grande école ? Vote ici et fais compter ton opinion ! |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles de commerce après prépa | ||||||
| Le point | 11ème | 9ème | 11ème | |||
| L'Etudiant | 11ème | 6ème | 6ème | 8ème | ||
| L'Expansion | 14ème | 18ème | 19ème | 20ème | 8ème | |
| Le nouvel economiste | 25ème | 22ème | 24ème | 8ème | ||
| Le figaro | 9ème | 10ème | ||||
| L'Express | 11ème | 6ème | 7ème | |||
| Sigem | 10ème | 9ème | 10ème | 10ème | 10ème | |
| Masters en Management Européens | ||||||
| The Financial Times | 17ème | 24ème | 30ème | |||
| Ecoles de commerce - Formations BAC+3 | ||||||
| Le figaro | 4ème | |||||
| BAC+2 - Concours autre |
| Etudiants par promotion: | Environ 550 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 1 970 |
| Adresse: | 20, boulevard Lascrosses, 31068 Toulouse, France |
| Situation du campus: | En centre ville |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.0/20 (9 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.1/20 (9 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12.7/20 (9 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.9/20 (9 votes)
|
| Nombre d'heures de cours par semaine: | Entre 15 et 25 heures |
| Nombre d'heures de travail personnel par semaine: | Entre 2 et 14 heures |
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.5/20 (8 votes)
|
| Nombre de soirées par mois dans l'école: | Entre 5 et 9 |
| Nombre de personnes: | Environ 360 |
| Nombre de salles: | Environ 2 |
| Nombre de scenes: | Environ 2 |
| Prix de l'entrée étudiante: | Environ 29 Euros |
| Nombre de places: | Environ 290 |
| Difficulté d'accès à la résidence: | Facile |
| Difficulté de touver un appartement a proximité de l'établissement: | Normal |
| Equipements: | Douches individuelles, Toilettes individuelles, Cuisines individuelles, |
| Nombre de personnes: | Environ 750 |
| Prix: | Environ 210 Euros |
