
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles de commerce après prépa | ||||
| Le point | 15ème | 15ème | ||
| L'Etudiant | 15ème | 15ème | 16ème | |
| L'Expansion | 16ème | 22ème | 23ème | 13ème |
| Le nouvel economiste | 21ème | 21ème | 12ème | |
| Le figaro | 14ème | |||
| L'Express | 15ème | 14ème | ||
| Sigem | 13ème | 15ème | 15ème | |
| Masters en Management Européens | ||||
| The Financial Times | 23ème | |||
| BAC+2 - Concours autre |
| Etudiants par promotion: | Environ 290 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 840 |
| Adresse: | Avenue Willy Brandt, 59800 Euralille (Lille), France |
| Situation du campus: | En centre ville |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.0/20 (11 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.5/20 (11 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 13.8/20 (11 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.7/20 (11 votes)
|
| Nombre d'heures de cours par semaine: | Entre 17 et 29 heures |
| Nombre d'heures de travail personnel par semaine: | Entre 3 et 17 heures |
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 16.9/20 (9 votes)
|
| Nombre de soirées par mois dans l'école: | Entre 4 et 8 |
| Nombre de personnes: | Environ 830 |
| Nombre de salles: | Environ 2 |
| Nombre de scenes: | Environ 2 |
| Prix de l'entrée étudiante: | Environ 19 Euros |
| Nombre de personnes: | Environ 650 |
