
![]() |
Tu es dans une grande école ? Vote ici et fais compter ton opinion ! |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles de commerce après prépa | ||||||
| Le point | 17ème | 14ème | 14ème | |||
| L'Etudiant | 17ème | 17ème | 18ème | 18ème | ||
| L'Expansion | 18ème | 21ème | 18ème | 19ème | 13ème | |
| Le nouvel economiste | 21ème | 14ème | 20ème | 14ème | ||
| Le figaro | 13ème | 15ème | ||||
| L'Express | 17ème | 17ème | 18ème | |||
| Sigem | 13ème | 16ème | 17ème | |||
| Masters en Management Européens | ||||||
| The Financial Times | 29ème | |||||
| BAC+2 - Concours autre |
| Etudiants par promotion: | Environ 330 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 1 560 |
| Adresse: | 60, Rue Dostoievski, 6902 Sophia Antipolis, France |
| Situation du campus: | Sur un campus |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.5/20 (48 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.4/20 (48 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 16.9/20 (48 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.9/20 (48 votes)
|
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 16.6/20 (48 votes)
|
| Nombre de personnes: | Environ 510 |
| Nombre de salles: | Environ 2 |
| Nombre de scenes: | Environ 1 |
| Prix de l'entrée étudiante: | Environ 38 Euros |
| Difficulté d'accès à la résidence: | Normal |
| Difficulté de touver un appartement a proximité de l'établissement: | Normal |
| Equipements: | Douches individuelles, Toilettes individuelles, Cuisines individuelles, Reseau local, Internet, Telephone. |
| Nombre de personnes: | Environ 430 |
| Prix: | Environ 120 Euros |

attention à l orthographe : qui a écrit la phrase au dessus de "discuter" ?: Vote!"tu es ... fais " : honte à toi!
sur une page de présentation c'est vraiment triste...