
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles de commerce après prépa | ||||
| Le point | 14ème | 14ème | ||
| L'Etudiant | 17ème | 18ème | 18ème | |
| L'Expansion | 21ème | 18ème | 19ème | 13ème |
| Le nouvel economiste | 14ème | 20ème | 14ème | |
| Le figaro | 15ème | |||
| L'Express | 17ème | 18ème | ||
| Sigem | 17ème | |||
| BAC+2 - Concours autre |
| Etudiants par promotion: | Environ 330 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 1 560 |
| Adresse: | 60, Rue Dostoievski, 6902 Sophia Antipolis, France |
| Situation du campus: | Sur un campus |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.4/20 (47 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.3/20 (47 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 16.8/20 (47 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.9/20 (47 votes)
|
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 16.6/20 (47 votes)
|
| Nombre de personnes: | Environ 510 |
| Nombre de salles: | Environ 2 |
| Nombre de scenes: | Environ 1 |
| Prix de l'entrée étudiante: | Environ 38 Euros |
| Difficulté d'accès à la résidence: | Normal |
| Difficulté de touver un appartement a proximité de l'établissement: | Normal |
| Equipements: | Douches individuelles, Toilettes individuelles, Cuisines communes, Reseau local, Internet, Telephone. |
| Nombre de personnes: | Environ 430 |
| Prix: | Environ 120 Euros |

attention à l orthographe : qui a écrit la phrase au dessus de "discuter" ?: Vote!"tu es ... fais " : honte à toi!
sur une page de présentation c'est vraiment triste...