
![]() |
Tu es dans une grande école ? Vote ici et fais compter ton opinion ! |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles de commerce après prépa | |||||
| Le point | 13ème | 9ème | |||
| L'Etudiant | 13ème | 12ème | 12ème | 13ème | |
| L'Expansion | 14ème | 13ème | 18ème | 13ème | |
| Le nouvel economiste | 18ème | 16ème | 10ème | ||
| Le figaro | 15ème | 15ème | |||
| L'Express | 12ème | 12ème | |||
| Sigem | 11ème | 11ème | 11ème | 11ème | |
| Masters en Management Européens | |||||
| The Financial Times | 31ème | ||||
| BAC+2 - Concours autre |
| Etudiants par promotion: | Environ 360 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 2 480 |
| Adresse: | 680, cours de la Libération, 33405 Talence (Bordeaux), France |
| Situation du campus: | Sur un campus |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 13.1/20 (18 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.1/20 (18 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 13.3/20 (18 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 13.8/20 (18 votes)
|
| Nombre d'heures de cours par semaine: | Entre 19 et 29 heures |
| Nombre d'heures de travail personnel par semaine: | Entre 3 et 7 heures |
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 16.6/20 (18 votes)
|
| Nombre de soirées par mois dans l'école: | Entre 3 et 7 |
| Nombre de personnes: | Environ 550 |
| Prix de l'entrée étudiante: | Environ 60 Euros |
| Nombre de places: | Environ 150 |
| Difficulté d'accès à la résidence: | Facile |
| Difficulté de touver un appartement a proximité de l'établissement: | Normal |
| Equipements: | Douches individuelles, Toilettes individuelles, Cuisines individuelles, Reseau local, Internet, Telephone. |
| Nombre de personnes: | Environ 370 |
| Prix: | Environ 120 Euros |
