
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ecoles de commerce après prépa | ||||
| Le point | 7ème | 7ème | ||
| L'Etudiant | 6ème | 8ème | 6ème | |
| L'Expansion | 8ème | 8ème | 11ème | 8ème |
| Le nouvel economiste | 12ème | 12ème | 6ème | |
| Le figaro | 6ème | |||
| L'Express | 6ème | 8ème | ||
| Sigem | 6ème | 6ème | 6ème | |
| Masters en Management Européens | ||||
| The Financial Times | 8ème | 10ème | 16ème | |
| Global MBA rankings | ||||
| The Economist | 78ème | |||
| BAC+2 - Concours autre |
| Etudiants par promotion: | Environ 350 |
| Etudiants sur le campus: | Environ 1 750 |
| Adresse: | 8, route de la Jonelière, 44312 Nantes, France |
| Situation du campus: | Sur un campus |
| Qualité des cours: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14.5/20 (51 votes)
|
| Disponibilité des professeurs auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 16.2/20 (51 votes)
|
| Disponibilité de l'administration auprès des étudiants: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.2/20 (50 votes)
|
| Pédagogie des professeurs: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.1/20 (51 votes)
|
| Nombre d'heures de cours par semaine: | Entre 20 et 28 heures |
| Nombre d'heures de travail personnel par semaine: | Entre 2 et 9 heures |
| Ambiance: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 17.0/20 (45 votes)
|
| Nombre de soirées par mois dans l'école: | Entre 1 et 5 |
| Nombre de personnes: | Environ 790 |
| Nombre de salles: | Environ 4 |
| Nombre de scenes: | Environ 3 |
| Prix de l'entrée étudiante: | Environ 21 Euros |
| Nombre de places: | Environ 190 |
| Difficulté d'accès à la résidence: | Facile |
| Difficulté de touver un appartement a proximité de l'établissement: | Normal |
| Equipements: | Douches individuelles, Toilettes individuelles, Cuisines individuelles, Reseau local, Internet, Telephone. |
| Nombre de personnes: | Environ 440 |
| Prix: | Environ 200 Euros |
