



| 1. | Tokyo Univ | |||
| 2. | Harvard Univ | |||
| 3. | Stanford Univ | |||
| 4. | Keio Univ | |||
| 5. | Univ Pennsylvania | |||
| 6. | Waseda Univ | |||
| 7. | -2 | HEC | Hautes études commerciales | |
| 8. | Kyoto Univ | |||
| 9. | Univ Oxford | |||
| 10. | ENA | |||
| 11. | -3 | Sciences Po Paris | Institut d'études politiques de Paris | |
| 12. | Yale Univ | |||
| 13. | Osaka Univ | |||
| 13. | Massachusetts Inst Tech | |||
| 15. | -11 | Polytechnique | Ecole Polytechnique | |
| 16. | Seoul Natl Univ | |||
| 17. | Univ Muenster | |||
| 18. | Pennsylvania State Univ - Univ Park | |||
| 18. | Fordham Univ | |||
| 20. | Duke Univ | |||
| 20. | -10 | Mines Paris | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | |
| 20. | Columbia Univ | |||
| 23. | Univ Iowa | |||
| 23. | Univ Chicago | |||
| 23. | Chuo Univ | |||
| 23. | Chalmers Univ Tech | |||
| 27. | INSEAD | |||
| 28. | Northwestern Univ | |||
| 28. | Tohoku Univ | |||
| 28. | Univ Bocconi - Milan | |||
| 28. | Univ Wyoming | |||
| 32. | Univ Zurich | |||
| 33. | Concordia Univ | |||
| 34. | Tufts Univ | |||
| 35. | Univ Goettingen | |||
| 35. | Univ Kansas - Lawrence | |||
| 35. | Univ Libre Bruxelles | |||
| 35. | Univ Miami | |||
| 35. | Univ Minnesota - Twin Cities | |||
| 35. | Univ Polytechnic Madrid | |||
| 35. | Univ Rhode Island | |||
| 35. | Univ Sao Paulo | |||
| 35. | Univ Texas - Austin | |||
| 35. | Univ Toronto | |||
| 35. | Univ Wisconsin - Madison | |||
| 35. | Zhejiang Univ | |||
| 35. | Univ Glasgow | |||
| 35. | Univ Cambridge | |||
| 35. | Dartmouth Coll | |||
| 35. | Indian Inst Management | |||
| 35. | Kobe Univ | |||
| 35. | Mackenzie University - Sao Paulo | |||
| 35. | Natl Taiwan Univ | |||
| 35. | Queen's Univ | |||
| 35. | Shandong Univ | |||
| 35. | Tech Univ Aachen | |||
| 35. | Tech Univ Berlin | |||
| 35. | Tech Univ Munich | |||
| 35. | Univ Arizona | |||
| 35. | Cornell Univ | |||
| 61. | Univ Manchester | |||
| 62. | Georgetown Univ | |||
| 62. | Univ Southern California | |||
| 64. | Univ Coll Dublin | |||
| 64. | Univ Karlsruhe | |||
| 64. | Univ Louvain | |||
| 64. | Univ Paris 9 | |||
| 64. | Univ St Gallen (HSG) | |||
| 64. | Univ Utrecht | |||
| 64. | Univ Vienna | |||
| 64. | Univ Virginia | |||
| 64. | Westminster Coll | |||
| 64. | Univ Cincinnati - Cincinnati | |||
| 64. | Univ Cape Town | |||
| 64. | Univ California - Los Angeles | |||
| 64. | Copenhagen Univ | |||
| 64. | Erasmus Univ | |||
| 64. | Gettysburg Coll | |||
| 64. | Indiana Univ - Bloomington | |||
| 64. | Korea Univ | |||
| 64. | Shanghai International Studies Univ | |||
| 64. | Southern Methodist Univ | |||
| 64. | Southwest Jiaotong Univ Chengdu | |||
| 64. | Tianjin Univ | |||
| 85. | Univ California - Berkeley | |||
| 86. | Univ Manitoba | |||
| 86. | Indian Inst Tech - Kharagpur | |||
| 86. | +3 | Centrale Paris | Ecole Centrale de Paris | |
| 89. | East China Petroleum Institute | |||
| 89. | Creighton Univ | |||
| 89. | Comillas Univ | |||
| 89. | City Univ New York - City Coll | |||
| 89. | California State Univ - Fullerton | |||
| 89. | Ecole Natl Super PTT | |||
| 89. | European Business School Paris | |||
| 89. | Univ Montpellier 2 | |||
| 89. | Univ Paris 05 | |||
| 89. | +125 | ESSEC | Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales | |
| 89. | Åbo Akademi Univ | |||
| 89. | Centrale Lille | Ecole Centrale de Lille | ||
