
| 1. | BNP Paribas | |||
| 1. | L'oréal | |||
| 3. | LVMH (incl Louis Vuitton, Hennessy, Dior, Sephora) | |||
| 4. | Ernst & young | |||
| 4. | Societe Générale | |||
| 6. | Groupe Danone | |||
| 7. | PricewaterhouseCoopers | |||
| 8. | Air France | |||
| 9. | HSBC | |||
| 10. | KPMG | |||
| 11. | Deloite | |||
| 12. | Veolia Environnement | |||
| 13. | Nestlé | |||
| 14. | ACCOR | |||
| 14. | Groupe Canal+ | |||
| 16. | JPMorgan | |||
| 17. | Publicis Groupe | |||
| 18. | Total | |||
| 18. | Groupe Crédit Agricole (incl. LCL et Calyon) | |||
| 20. | Boston Consulting Group | |||
| 21. | Apple | |||
| 22. | McKinsey & Company | |||
| 23. | Accenture | |||
| 24. | Procter & Gamble | |||
| 25. | Unilever | |||
| 26. | Groupe TF1 | |||
| 26. | PPR (FNAC, Conforama, Redoute, Gucci...) | |||
| 26. | Club Med | |||
| 29. | Goldman Sachs | |||
| 30. | Google | |||
| 30. | Sanofi-aventis | |||
| 32. | EADS (incl. Airbus, Eurocopter, Astrium, MBDA...) | |||
| 33. | Morgan Stanley | |||
| 33. | IKEA | |||
| 33. | Capgemini | |||
| 36. | adidas | |||
| 36. | Groupe Quiksilver-Rossignol | |||
| 38. | Sony | |||
| 39. | BMW Group France | |||
| 39. | Kraft Foods | |||
| 39. | Mazars | |||
| 42. | AXA | |||
| 43. | Coca-Cola | |||
| 44. | SNCF | |||
| 44. | Orange (Groupe France Telecom) | |||
| 46. | Renault | |||
| 46. | PSA Peugeot Citroën | |||
| 46. | Merrill Lynch | |||
| 46. | Groupe Lagardère (incl. Europe1, Hachette, Virgin Megastore...) | |||
| 46. | Groupe Carrefour | |||
| 46. | Areva | |||
| 52. | Bouygues Construction | |||
| 52. | Microsoft France | |||
| 54. | Bain & Company | |||
| 54. | Euro RSCG | |||
| 56. | Ferrero | |||
| 56. | EDF | |||
| 56. | Aéroports de Paris | |||
| 59. | Galeries Lafayettes (incl. BHV, Monoprix) | |||
| 59. | Havas | |||
| 59. | Richemont (incl. Cartier, Montblanc, Lancel?) | |||
| 59. | Thales | |||
| 63. | Valeo | |||
| 63. | Nike | |||
| 63. | IBM | |||
| 63. | Auchan | |||
| 67. | Disneyland Resort Paris | |||
| 67. | Dassault Aviation | |||
| 67. | Banque Populaire | |||
| 70. | Citigroup | |||
| 70. | Henkel | |||
| 70. | HP | |||
| 70. | Michelin | |||
| 70. | TBWA | |||
| 70. | UBS France | |||
