
| 1. | EADS | |||
| 2. | Thales | |||
| 3. | Veolia environnement | |||
| 4. | PSA peugeot Citroen | |||
| 5. | Dassault aviation | |||
| 6. | EDF | |||
| 7. | Areva | |||
| 8. | Groupe VINCI | |||
| 10. | L'oréal | |||
| 10. | Total | |||
| 12. | Bouygues Construction | |||
| 13. | Alstom | |||
| 14. | Safran Group | |||
| 15. | CEA | |||
| 16. | Orange (Groupe France telecom) | |||
| 17. | SNCF | |||
| 18. | Suez | |||
| 19. | Sanofi-aventis | |||
| 20. | Eiffage (incl. APRR, Eiffel, Forclum...) | |||
| 20. | SIEMENS | |||
| 22. | BNP Paribas | |||
| 23. | Air France | |||
| 23. | cap gemini | |||
| 25. | Valeo | |||
| 25. | Société Générale | |||
| 25. | Google | |||
| 28. | Groupe Danone | |||
| 29. | IBM | |||
| 30. | Centre National d'Etudes Spaciales (CNES) | |||
| 31. | LVMH | |||
| 31. | Unilog | |||
| 33. | BMW group france | |||
| 33. | Michelin | |||
| 33. | Nestlé | |||
| 33. | Philips | |||
| 33. | Sony | |||
| 38. | Microsoft France | |||
| 38. | Apple | |||
| 38. | Accenture | |||
| 41. | BOMBARDIER TRANSPORT | |||
| 41. | STMicroelectronics | |||
| 43. | Bouygues Telecom | |||
| 44. | Atos Origin | |||
| 45. | Laboratoires Pierre Fabre | |||
| 45. | Bureau Veritas | |||
| 47. | Schneider Electric | |||
| 47. | HSBC | |||
| 47. | Ernst & Young | |||
| 47. | D?cathlon | |||
| 47. | COLAS | |||
| 47. | Altran | |||
| 47. | Air Liquide | |||
| 54. | Schlumberger | |||
| 54. | Saint-Gobain | |||
| 54. | Procter & Gamble | |||
| 54. | General Electric | |||
| 54. | Bosch | |||
| 59. | McKinsey & Company | |||
| 59. | DCNS (ex DCN) | |||
| 59. | Boston Consulting Group | |||
| 59. | Alcatel-Lucent* | |||
| 63. | Unilever | |||
| 64. | Arcelor Mittal | |||
| 64. | Faurecia | |||
| 64. | Gaz de France | |||
| 67. | Texas Instruments | |||
| 67. | JPMorgan | |||
| 67. | Goldman Sachs | |||
| 67. | GlaxoSmithKline (GSK) | |||
| 71. | A?roports de Paris | |||
| 71. | HP | |||
| 73. | PricewaterhouseCoopers | |||
| 74. | Technip | |||
| 74. | Novartis | |||
| 76. | Bain & Company | |||
| 76. | Groupe Cr?dit Agricole (incl. LCL et Calyon) | |||
| 76. | Morgan Stanley | |||
| 76. | RATP | |||
| 76. | Shell | |||
| 76. | Solucom | |||
| 82. | Groupe VOLKSWAGEN France (Audi, Skoda, VW, Seat, VWUti.) | |||
| 82. | Neuf Cegetel | |||
| 82. | Kraft Foods | |||
| 82. | AXA | |||
| 82. | Alten | |||
| 87. | SI I | |||
| 87. | Plastic Omnium | |||
| 87. | Lafarge | |||
| 87. | Assystem | |||
| 91. | Vivendi | |||
| 91. | SAIPEM | |||
| 91. | Lehman Brothers | |||
| 91. | KPMG | |||
| 91. | Coca-Cola | |||
| 91. | Alcan | |||
| 97. | PPR (FNAC, Conforama, Redoute, Gucci...) | |||
| 97. | Merrill Lynch | |||
| 97. | Esso et ExxonMobil Chemical | |||
| 97. | Deloitte | |||
| 97. | Daimler France (incl. Mercedes-Benz, Maybach, smart...)** | |||
| 97. | Cegelec | |||
| 97. | Groupe Carrefour | |||
| 97. | BearingPoint | |||
| 97. | ABB | |||
| 106. | Steria | |||
| 106. | Groupe Caisse d'Epargne | |||
| 106. | Bongrain | |||
| 106. | Auchan | |||
| 110. | Vallourec | |||
| 110. | Mars*** | |||
| 110. | CS (Communications & Syst?mes) | |||
| 110. | Banque Populaire | |||
| 114. | A.T. Kearney | |||
| 114. | La Poste | |||
| 114. | Legrand | |||
| 114. | Murex | |||
| 114. | Nortel | |||
| 114. | SEB (incl. Krups, Moulinex, Rowenta) | |||

Adresse: 234 Rue tolbiac,Paris 75013
Telephone: 0666133838
Née le 03 Mars 1987
Objet: demande de recrutement pour un stage;
madame;
Actuellement étudiante en Master2 CSER(Capteurs Systèmes Électroniques et Robotiques)à l?Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines(UVSQ),dans le cadre de mes études, je dois effectuer un stage au sein d'une entreprise de manière à valider mon diplôme.