
| 1. | Jean-Baptiste-Say, Paris (75) | |||
| 2. | Chevrollier, Angers (49) | |||
| 3. | Jean-Mermoz, Montpellier (34) | |||
| 4. | Joliot-Curie, Rennes (35) | |||
| 5. | Jean-Perrin, Marseille (13) | |||
| 6. | Chaptal, Paris (75) | |||
| 7. | Gabriel-Touchard, Le Mans (72) | |||
| 8. | Gustave-Eiffel, Cachan (94) | |||
| 9. | Vauvenargues, Aix-en-Provence (13) | |||
| 10. | Turgot, Limoges (87) | |||
| 11. | Marie-Curie, Nogent-sur-Oise (60) | |||
| 12. | Rouvi?re, Toulon (83) | |||
| 13. | Livet, Nantes (44) | |||
| 14. | Gustave-Eiffel, Bordeaux (33) | |||
| 15. | D?odat-de-S?verac, Toulouse (31) | |||
| 16. | La Prat's, Cluny (71) | |||
| 17. | La Martini?re-Monplaisir, Lyon (69) | |||
| 18. | Jules-Ferry, Versailles (78) | |||
| 19. | Laetitia-Bonaparte, Ajaccio (20) | |||
| 20. | Benjamin-Franklin, Orl?ans (45) | |||
| 21. | Louis-Lachenal, Pringy (74) | |||
| 22. | Etienne-Oehmichen, Ch?lons-en-Champagne (51) | |||
| 23. | Jules-Renard, Nevers (58) | |||
| 24. | Raspail, Paris (75) | |||
| 25. | Henri-Loritz, Nancy (54) | |||
| 26. | Saint-Julien-La Baronnerie, Saint-Sylvain-d'Anjou (49) | |||
| 27. | Paul-Constans, Montlu?on (03) | |||
| 28. | Langevin-Wallon, Champigny-sur-Marne (94) | |||
| 29. | Dorian, Paris (75) | |||
| 30. | Alain-Ren?-Lesage, Vannes (56) | |||
| 30. | Vauban, Brest (29) | |||
| 32. | Ferdinand-Buisson, Voiron (38) | |||
| 33. | Philippe-de-Girard, Avignon (84) | |||
| 33. | Les Eucalyptus, Nice (06) | |||
| 35. | Franklin-Roosevelt, Reims (51) | |||
| 36. | Louis-de-Cormontaigne, Metz (57) | |||
| 37. | Robert-Schumann, Le Havre (76) | |||
| 39. | la Croix-Rouge, Brest (29) | |||
| 40. | Gustave-Eiffel, Dijon (21) | |||
| 40. | Louis-Couffignal, Strasbourg (67) | |||
| 42. | Vaucanson, Grenoble (38) | |||
| 43. | Jean-Zay, Thiers (63) | |||
| 44. | C?sar-Baggio, Lille (59) | |||
| 44. | Europe, Dunkerque (59) | |||
| 46. | Jules-Haag, Besan?on (25) | |||
| 47. | Jean-Dupuy, Tarbes (65) | |||
| 48. | Blaise-Pascal, Rouen (76) | |||
| 49. | Louis-Armand, Poitiers (86) | |||
| 50. | Voltaire, Paris (75) | |||
| 51. | Raoul-Follereau, Belfort (90) | |||
| 52. | Gustave-Eiffel, Armenti?res (59) | |||
| 53. | Jacques-de-Vaucanson, Tours (37) | |||
| 54. | Newton, Clichy (92) | |||
| 55. | Dumont-d'Urville, Caen (14) | |||
| 56. | Parc-de-Vilgenis, Massy (91) | |||
| 57. | Dhuoda, N?mes (30) | |||
| 58. | La Fayette, Champagne-sur-Seine (77) | |||
| 59. | Le Corbusier, Aubervilliers (93) | |||
| 60. | Etienne-Mimard, Saint-Etienne (42) | |||
| 61. | Jules-Garnier, Noum?a (988) | |||
