
| 1. | Jean-Baptiste-Say, Paris (75) | |||
| 2. | Chevrollier, Angers (49) | |||
| 3. | Joliot-Curie, Rennes (35) | |||
| 4. | Vauvenargues, Aix-en-Provence (13) | |||
| 5. | Gustave-Eiffel, Cachan (94) | |||
| 6. | Jean-Perrin, Marseille (13) | |||
| 7. | Deodat-de-Severac, Toulouse (31) | |||
| 8. | Gustave-Eiffel, Bordeaux (33) | |||
| 9. | Chaptal, Paris (75) | |||
| 10. | Henri-Loritz, Nancy (54) | |||
| 11. | Turgot, Limoges (87) | |||
| 12. | Marie-Curie, Nogent-sur-Oise (60) | |||
| 13. | Livet, Nantes (44) | |||
| 14. | Robert-Schumann, Le Havre (76) | |||
| 14. | Rouviere, Toulon (83) | |||
| 16. | la Croix-Rouge, Brest (29) | |||
| 17. | Louis-de-Cormontaigne, Metz (57) | |||
| 18. | Cesar-Baggio, Lille (59) | |||
| 19. | Jean-Mermoz, Montpellier (34) | |||
| 19. | Raoul-Follereau, Belfort (90) | |||
| 19. | Vauban, Brest (29) | |||
| 22. | Louis-Lachenal, Pringy (74) | |||
| 23. | Etienne-Mimard, Saint-Etienne (42) | |||
| 23. | Gustave-Eiffel, Armentieres (59) | |||
| 25. | Louis-Couffignal, Strasbourg (67) | |||
| 26. | Paul-Constans, Montlucon (03) | |||
| 27. | Raspail, Paris (75) | |||
| 28. | Jules-Garnier, Noumea (988) | |||
| 29. | Dorian, Paris (75) | |||
| 30. | La Martiniere-Monplaisir, Lyon (69) | |||
| 31. | Dhuoda, Nimes (30) | |||
| 32. | Alain-Rene-Lesage, Vannes (56) | |||
| 32. | Louis-Armand, Poitiers (86) | |||
| 34. | Jules-Ferry, Versailles (78) | |||
| 35. | Gabriel-Touchard, Le Mans (72) | |||
| 35. | Jules-Renard, Nevers (58) | |||
| 37. | Saint-Julien-La Baronnerie, Saint-Sylvain-d'Anjou (49) | |||
| 38. | Ferdinand-Buisson, Voiron (38) | |||
| 38. | Jean-Dupuy, Tarbes (65) | |||
| 40. | Benjamin-Franklin, Orleans (45) | |||
| 41. | Vaucanson, Grenoble (38) | |||
| 42. | Les Eucalyptus, Nice (06) | |||
| 43. | Jean-Zay, Thiers (63) | |||
| 44. | Franklin-Roosevelt, Reims (51) | |||
| 44. | Langevin-Wallon, Champigny-sur-Marne (94) | |||
| 46. | Gustave-Eiffel, Dijon (21) | |||
| 46. | Philippe-de-Girard, Avignon (84) | |||
| 48. | Pierre-de-Coubertin, Meaux (77) | |||
| 48. | La Prat's, Cluny (71) | |||
| 50. | Parc-de-Vilgenis, Massy (91) | |||
| 51. | Nicephore-Niepce, Chalon-sur-Saone (71) | |||
| 52. | Laetitia-Bonaparte, Ajaccio (20) | |||
| 53. | Dumont-d'Urville, Caen (14) | |||
| 54. | Lislet-Geoffroy, Sainte-Clotilde (974) | |||
| 55. | Blaise-Pascal, Rouen (76) | |||
| 56. | Newton, Clichy (92) | |||
| 57. | Etienne-Oehmichen, Chalons-en-Champagne (51) | |||
| 58. | La Fayette, Champagne-sur-Seine (77) | |||
| 59. | Jules-Haag, Besancon (25) | |||
| 60. | Voltaire, Paris (75) | |||
| 61. | Charles-Co?ffin, Baie-Mahault (971) | |||
| 61. | Europe, Dunkerque (59) | |||
| 61. | Hainaut, Valenciennes (59) | |||
| 61. | Le Corbusier, Aubervilliers (93) | |||
