

| 1. | Jean-Baptiste-Say, Paris (75) | ||
| 2. | Chevrollier, Angers (49) | ||
| 3. | Joliot-Curie, Rennes (35) | ||
| 4. | D?odat-de-S?verac, Toulouse (31) | ||
| 5. | Turgot, Limoges (87) | ||
| 6. | Jean-Perrin, Marseille (13) | ||
| 7. | Jean-Mermoz, Montpellier (34) | ||
| 7. | Alain-Ren?-Lesage, Vannes (56) | ||
| 9. | Chaptal, Paris (75) | ||
| 10. | Les Eucalyptus, Nice (06) | ||
| 11. | Livet, Nantes (44) | ||
| 12. | Henri-Loritz, Nancy (54) | ||
| 13. | Jules-Garnier, Noum?a (988) | ||
| 13. | Raoul-Follereau, Belfort (90) | ||
| 15. | Gustave-Eiffel, Bordeaux (33) | ||
| 16. | La Martini?re-Monplaisir, Lyon (69) | ||
| 17. | Marie-Curie, Nogent-sur-Oise (60) | ||
| 18. | Jean-Dupuy, Tarbes (65) | ||
| 19. | Vauvenargues, Aix-en-Provence (13) | ||
| 20. | Rouvi?re, Toulon (83) | ||
| 21. | Gustave-Eiffel, Cachan (94) | ||
| 22. | C?sar-Baggio, Lille (59) | ||
| 23. | Blaise-Pascal, Rouen (76) | ||
| 24. | la Croix-Rouge, Brest (29) | ||
| 25. | Jules-Haag, Besan?on (25) | ||
| 25. | Raspail, Paris (75) | ||
| 27. | Louis-de-Cormontaigne, Metz (57) | ||
| 28. | Nic?phore-Niepce, Chalon-sur-Sa?ne (71) | ||
| 29. | Vaucanson, Grenoble (38) | ||
| 30. | Voltaire, Paris (75) | ||
| 31. | Gabriel-Touchard, Le Mans (72) | ||
| 32. | Paul-Constans, Montlu?on (03) | ||
| 33. | Etienne-Mimard, Saint-Etienne (42) | ||
| 34. | Louis-Lachenal, Pringy (74) | ||
| 35. | La Prat's, Cluny (71) | ||
| 36. | Parc-de-Vilgenis, Massy (91) | ||
| 37. | Dumont-d'Urville, Caen (14) | ||
| 38. | Robert-Schumann, Le Havre (76) | ||
| 39. | Gustave-Eiffel, Dijon (21) | ||
| 40. | La Fayette, Champagne-sur-Seine (77) | ||
| 41. | Jules-Renard, Nevers (58) | ||
| 41. | Philippe-de-Girard, Avignon (84) | ||
| 43. | Vauban, Brest (29) | ||
| 43. | Jean-Zay, Thiers (63) | ||
| 45. | Franklin-Roosevelt, Reims (51) | ||
| 46. | Etienne-Oehmichen, Ch?lons-en-Champagne (51) | ||
| 47. | Benjamin-Franklin, Orl?ans (45) | ||
| 48. | Louis-Couffignal, Strasbourg (67) | ||
| 48. | Saint-Julien-La Baronnerie, Saint-Sylvain-d'Anjou (49) | ||
| 50. | Langevin-Wallon, Champigny-sur-Marne (94) | ||
| 50. | Dhuoda, N?mes (30) | ||
| 52. | Ferdinand-Buisson, Voiron (38) | ||
| 53. | Laetitia-Bonaparte, Ajaccio (20) | ||
| 54. | Dorian, Paris (75) | ||
| 55. | Newton, Clichy (92) | ||
| 56. | Gustave-Eiffel, Armenti?res (59) | ||
| 57. | Jules-Ferry, Versailles (78) | ||
