
| 1. | Vauvenargues, Aix-en-Provence (13) | |||
| 2. | Joliot-Curie, Rennes (35) | |||
| 3. | Jean-Perrin, Marseille (13) | |||
| 4. | Gustave-Eiffel, Bordeaux (33) | |||
| 5. | Jean-Mermoz, Montpellier (34) | |||
| 6. | Jules-Renard, Nevers (58) | |||
| 7. | Jean-Baptiste-Say, Paris (75) | |||
| 8. | Henri-Loritz, Nancy (54) | |||
| 9. | Gustave-Eiffel, Cachan (94) | |||
| 10. | Benjamin-Franklin, Orl?ans (45) | |||
| 11. | Les Eucalyptus, Nice (06) | |||
| 12. | D?odat-de-S?verac, Toulouse (31) | |||
| 13. | Louis-de-Cormontaigne, Metz (57) | |||
| 14. | Dorian, Paris (75) | |||
| 15. | Chevrollier, Angers (49) | |||
| 16. | C?sar-Baggio, Lille (59) | |||
| 17. | Saint-Julien-La Baronnerie, Saint-Sylvain-d'Anjou (49) | |||
| 18. | Chaptal, Paris (75) | |||
| 19. | Livet, Nantes (44) | |||
| 20. | Gabriel-Touchard, Le Mans (72) | |||
| 21. | Alain-Ren?-Lesage, Vannes (56) | |||
| 22. | Paul-Constans, Montlu?on (03) | |||
| 22. | La Prat's, Cluny (71) | |||
| 24. | Marie-Curie, Nogent-sur-Oise (60) | |||
| 24. | Raoul-Follereau, Belfort (90) | |||
| 26. | Jean-Zay, Thiers (63) | |||
| 27. | Ferdinand-Buisson, Voiron (38) | |||
| 28. | Jean-Dupuy, Tarbes (65) | |||
| 28. | Turgot, Limoges (87) | |||
| 30. | Gustave-Eiffel, Armenti?res (59) | |||
| 31. | Dhuoda, N?mes (30) | |||
| 32. | Rouvi?re, Toulon (83) | |||
| 33. | La Martini?re-Monplaisir, Lyon (69) | |||
| 34. | Louis-Couffignal, Strasbourg (67) | |||
| 35. | Raspail, Paris (75) | |||
| 36. | Gustave-Eiffel, Dijon (21) | |||
| 37. | Jules-Ferry, Versailles (78) | |||
| 38. | Robert-Schumann, Le Havre (76) | |||
| 38. | Louis-Armand, Poitiers (86) | |||
| 38. | Jules-Garnier, Noum?a (988) | |||
| 40. | Philippe-de-Girard, Avignon (84) | |||
| 41. | Vauban, Brest (29) | |||
| 42. | Newton, Clichy (92) | |||
| 43. | Nic?phore-Niepce, Chalon-sur-Sa?ne (71) | |||
| 44. | Franklin-Roosevelt, Reims (51) | |||
| 45. | Dumont-d'Urville, Caen (14) | |||
| 46. | Louis-Lachenal, Pringy (74) | |||
| 47. | Langevin-Wallon, Champigny-sur-Marne (94) | |||
| 48. | Blaise-Pascal, Rouen (76) | |||
| 49. | Laetitia-Bonaparte, Ajaccio (20) | |||
| 50. | Parc-de-Vilgenis, Massy (91) | |||
| 51. | Etienne-Mimard, Saint-Etienne (42) | |||
| 52. | Voltaire, Paris (75) | |||
| 53. | Vaucanson, Grenoble (38) | |||
| 54. | Jules-Haag, Besan?on (25) | |||
| 55. | Europe, Dunkerque (59) | |||
| 55. | Hainaut, Valenciennes (59) | |||
| 57. | la Croix-Rouge, Brest (29) | |||
