

| 1. | Sainte-Genevi?ve, Versailles (78) | ||
| 2. | Marcelin-Berthelot, Saint-Maur-des-Foss?s (94) | ||
| 3. | Hoche, Versailles (78) | ||
| 4. | Louis-le-Grand, Paris (75) | ||
| 5. | Pierre-de-Fermat, Toulouse (31) | ||
| 5. | Stanislas, Paris (75) | ||
| 7. | Condorcet, Paris (75) | ||
| 8. | Le Parc, Lyon (69) | ||
| 9. | Lakanal, Sceaux (92) | ||
| 10. | Thiers, Marseille (13) | ||
| 11. | CIV, Sophia-Antipolis (06) | ||
| 12. | Kl?ber, Strasbourg (67) | ||
| 13. | Saint-Louis, Paris (75) | ||
| 14. | Berthollet, Annecy (74) | ||
| 15. | Clemenceau, Nantes (44) | ||
| 16. | F?nelon-Sainte-Marie, Paris (75) | ||
| 17. | Faidherbe, Lille (59) | ||
| 18. | Descartes, Tours (37) | ||
| 18. | Pierre-Corneille, Rouen (76) | ||
| 20. | Henri-Wallon, Valenciennes (59) | ||
| 21. | Lazaristes, Lyon (69) | ||
| 22. | Janson-de-Sailly, Paris (75) | ||
| 23. | Carnot, Dijon (21) | ||
| 24. | Blaise-Pascal, Orsay (91) | ||
| 25. | La Martini?re-Monplaisir, Lyon (69) | ||
| 26. | Mass?na, Nice (06) | ||
| 27. | Jean-Baptiste-Say, Paris (75) | ||
| 27. | Chaptal, Paris (75) | ||
| 27. | Champollion, Grenoble (38) | ||
| 27. | Albert-Ch?telet, Douai (59) | ||
| 31. | Etienne-Mimard, Saint-Etienne (42) | ||
| 32. | Gustave-Eiffel, Bordeaux (33) | ||
| 33. | Chateaubriand, Rennes (35) | ||
| 34. | Jean-Perrin, Marseille (13) | ||
| 35. | Michelet, Vanves (92) | ||
| 36. | Buffon, Paris (75) | ||
| 36. | Raspail, Paris (75) | ||
| 38. | Jean-Bart, Dunkerque (59) | ||
| 39. | D?odat-de-S?verac, Toulouse (31) | ||
| 40. | Joffre, Montpellier (34) | ||
| 41. | Jacques-Decour, Paris (75) | ||
| 42. | Henri-Loritz, Nancy (54) | ||
| 42. | Vauvenargues, Aix-en-Provence (13) | ||
| 44. | Jeanne-d'Albret, Saint-Germain-en-Laye (78) | ||
| 45. | Gay-Lussac, Limoges (87) | ||
| 46. | ENCPB, Paris (75) | ||
| 46. | Fabert, Metz (57) | ||
| 48. | d'Arsonval, Saint-Maur-des-Foss?s (94) | ||
| 49. | Henri-Bergson, Angers (49) | ||
| 50. | Pothier, Orl?ans (45) | ||
| 51. | Sali?ge, Balma (31) | ||
| 52. | Saint-Martin, Angers (49) | ||
| 53. | Bellevue, Toulouse (31) | ||
| 54. | Michel-de-Montaigne, Bordeaux (33) | ||
| 55. | Vauban, Brest (29) | ||
| 56. | Claude-Bernard, Paris (75) | ||
| 56. | Jean-Perrin, Lyon (69) | ||
| 56. | Louis-Barthou, Pau (64) | ||
| 59. | Dupuy-de-Lome, Lorient (56) | ||
| 59. | Camille-Gu?rin, Poitiers (86) | ||
| 61. | La Fayette, Clermont-Ferrand (63) | ||
| 62. | Jacques-de-Vaucanson, Tours (37) | ||
| 63. | Jules-Ferry, Versailles (78) | ||
| 64. | La Fayette, Champagne-sur-Seine (77) | ||
| 65. | ORT, Strasbourg (67) | ||
| 66. | Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand (63) | ||
| 67. | Louis-Thuillier, Amiens (80) | ||
| 68. | Aristide-Briand, Evreux (27) | ||
| 69. | Dumont-d'Urville, Toulon (83) | ||
| 70. | Brizeux, Quimper (29) | ||
| 70. | Les Eucalyptus, Nice (06) | ||
| 70. | Prytan?e national militaire, La Fl?che (72) | ||
| 73. | Paul-Val?ry, Paris (75) | ||
| 74. | Albert-Schweitzer, Le Raincy (93) | ||
| 74. | Alphonse-Daudet, N?mes (30) | ||
| 74. | Fran?ois-Arago, Perpignan (66) | ||
| 74. | Victor-Hugo, Besan?on (25) | ||
| 78. | Franklin-Roosevelt, Reims (51) | ||
