
| 1. | Sainte-Genevi?ve, Versailles (78) | |||
| 2. | Henri-IV, Paris (75) | |||
| 3. | Louis-le-Grand, Paris (75) | |||
| 4. | Stanislas, Paris (75) | |||
| 5. | Hoche, Versailles (78) | |||
| 6. | Le Parc, Lyon (69) | |||
| 7. | Lakanal, Sceaux (92) | |||
| 8. | Pasteur, Neuilly-sur-Seine (92) | |||
| 9. | Lazaristes, Lyon (69) | |||
| 10. | Montesquieu, Le Mans (72) | |||
| 11. | Pierre-de-Fermat, Toulouse (31) | |||
| 12. | Thiers, Marseille (13) | |||
| 13. | Blaise-Pascal, Orsay (91) | |||
| 14. | Clemenceau, Nantes (44) | |||
| 15. | F?nelon, Paris (75) | |||
| 16. | Janson-de-Sailly, Paris (75) | |||
| 17. | Champollion, Grenoble (38) | |||
| 18. | Pierre-Corneille, Rouen (76) | |||
| 19. | Saint-Louis, Paris (75) | |||
| 20. | Michel-de-Montaigne, Bordeaux (33) | |||
| 21. | IPESUP, Paris (75) | |||
| 22. | Charlemagne, Paris (75) | |||
| 23. | Mass?na, Nice (06) | |||
| 23. | Chateaubriand, Rennes (35) | |||
| 25. | Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand (63) | |||
| 26. | Marcelin-Berthelot, Saint-Maur-des-Foss?s (94) | |||
| 27. | Fabert, Metz (57) | |||
| 28. | Victor-Hugo, Besan?on (25) | |||
| 29. | Paul-C?zanne, Aix-en-Provence (13) | |||
| 30. | Condorcet, Paris (75) | |||
| 30. | Henri-Bergson, Angers (49) | |||
| 32. | Kl?ber, Strasbourg (67) | |||
| 33. | Henri-Poincar?, Nancy (54) | |||
| 34. | Buffon, Paris (75) | |||
| 35. | Jacques-Decour, Paris (75) | |||
| 36. | Bellevue, Toulouse (31) | |||
| 37. | Berthollet, Annecy (74) | |||
| 38. | Chaptal, Paris (75) | |||
| 38. | Faidherbe, Lille (59) | |||
| 40. | La Martini?re-Monplaisir, Lyon (69) | |||
| 41. | Albert-Ch?telet, Douai (59) | |||
| 42. | Louis-Thuillier, Amiens (80) | |||
| 43. | Camille-Gu?rin, Poitiers (86) | |||
| 44. | Fran?ois-1er, Fontainebleau (77) | |||
| 45. | Aristide-Briand, Evreux (27) | |||
| 45. | Sali?ge, Balma (31) | |||
| 47. | Albert-Schweitzer, Le Raincy (93) | |||
| 48. | Jean-Baptiste-Corot, Savigny-sur-Orge (91) | |||
| 48. | Descartes, Tours (37) | |||
| 50. | Brizeux, Quimper (29) | |||
| 50. | Jean-Dautet, La Rochelle (17) | |||
| 52. | Camille-Jullian, Bordeaux (33) | |||
| 52. | Claude-Fauriel, Saint-Etienne (42) | |||
| 52. | Jacques-Amyot, Melun (77) | |||
| 55. | Gay-Lussac, Limoges (87) | |||
| 56. | F?nelon-Sainte-Marie, Paris (75) | |||
| 57. | Henri-Wallon, Valenciennes (59) | |||
| 58. | Louis-Barthou, Pau (64) | |||
| 59. | Franklin-Roosevelt, Reims (51) | |||
| 59. | Pothier, Orl?ans (45) | |||
| 59. | Victor-Hugo, Caen (14) | |||
| 62. | Joffre, Montpellier (34) | |||
