

| 1. | Sainte-Genevieve, Versailles (78) | ||
| 2. | Louis-le-Grand, Paris (75) | ||
| 3. | Henri-IV, Paris (75) | ||
| 4. | Lazaristes, Lyon (69) | ||
| 5. | Thiers, Marseille (13) | ||
| 6. | Pierre-de-Fermat, Toulouse (31) | ||
| 7. | Le Parc, Lyon (69) | ||
| 8. | Pasteur, Neuilly-sur-Seine (92) | ||
| 9. | Saint-Louis, Paris (75) | ||
| 10. | Lakanal, Sceaux (92) | ||
| 11. | Stanislas, Paris (75) | ||
| 12. | Janson-de-Sailly, Paris (75) | ||
| 13. | IPESUP, Paris (75) | ||
| 14. | Bellevue, Toulouse (31) | ||
| 15. | Fenelon, Paris (75) | ||
| 16. | Montesquieu, Le Mans (72) | ||
| 17. | Pierre-Corneille, Rouen (76) | ||
| 18. | Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand (63) | ||
| 19. | Chateaubriand, Rennes (35) | ||
| 20. | Michelet, Vanves (92) | ||
| 21. | Hoche, Versailles (78) | ||
| 22. | Marcelin-Berthelot, Saint-Maur-des-Fosses (94) | ||
| 23. | Rabelais, Saint-Brieuc (22) | ||
| 24. | Henri-Poincare, Nancy (54) | ||
| 25. | Clemenceau, Nantes (44) | ||
| 26. | Faidherbe, Lille (59) | ||
| 27. | Kleber, Strasbourg (67) | ||
| 28. | Pothier, Orleans (45) | ||
| 29. | Massena, Nice (06) | ||
| 30. | Paul-Cezanne, Aix-en-Provence (13) | ||
| 31. | Carnot, Dijon (21) | ||
| 31. | Camille-Guerin, Poitiers (86) | ||
| 33. | Michel-de-Montaigne, Bordeaux (33) | ||
| 34. | Fabert, Metz (57) | ||
| 35. | Blaise-Pascal, Orsay (91) | ||
| 36. | Victor-Hugo, Caen (14) | ||
| 37. | Berthollet, Annecy (74) | ||
| 38. | Albert-Chatelet, Douai (59) | ||
| 39. | Henri-Wallon, Valenciennes (59) | ||
| 40. | Chaptal, Paris (75) | ||
| 40. | Champollion, Grenoble (38) | ||
| 42. | Jean-Baptiste-Corot, Savigny-sur-Orge (91) | ||
| 43. | Descartes, Tours (37) | ||
| 44. | Jacques-Decour, Paris (75) | ||
| 45. | Leconte-de-Lisle, Sainte-Clotilde (974) | ||
| 46. | Buffon, Paris (75) | ||
| 47. | Joffre, Montpellier (34) | ||
| 48. | CIV, Sophia-Antipolis (06) | ||
| 49. | Carnot, Paris (75) | ||
| 50. | Charlemagne, Paris (75) | ||
| 50. | Fenelon-Sainte-Marie, Paris (75) | ||
| 52. | Saliege, Balma (31) | ||
| 53. | Claude-Fauriel, Saint-Etienne (42) | ||
| 54. | Kerichen, Brest (29) | ||
| 55. | La Martiniere-Monplaisir, Lyon (69) | ||
| 56. | Franklin-Roosevelt, Reims (51) | ||
| 57. | Dumont-d'Urville, Toulon (83) | ||
| 58. | Louis-Barthou, Pau (64) | ||
| 58. | Victor-Hugo, Besancon (25) | ||
| 60. | Louis-Thuillier, Amiens (80) | ||
| 60. | l'Emperi, Salon-de-Provence (13) | ||
| 60. | Lavoisier, Paris (75) | ||
| 60. | Laperouse, Albi (81) | ||
| 60. | Lalande, Bourg-en-Bresse (01) | ||
| 60. | Jean-Perrin, Lyon (69) | ||
| 60. | Jeanne-d'Albret, Saint-Germain-en-Laye (78) | ||
| 60. | Jean-Dautet, La Rochelle (17) | ||
| 60. | Jean-Bart, Dunkerque (59) | ||
| 60. | Jacques-Amyot, Melun (77) | ||
| 60. | Itec-Boisfleury, Corenc (38) | ||
| 60. | Henri-Bergson, Angers (49) | ||
| 60. | Lycee militaire, Aix-en-Provence (13) | ||
| 60. | Marceau, Chartres (28) | ||
| 60. | Turgot, Paris (75) | ||
| 60. | Theophile-Gautier, Tarbes (65) | ||
| 60. | Saint-Stanislas, Nantes (44) | ||
| 60. | Saint-Joseph, Avignon (84) | ||
| 60. | Sainte-Marie, Antony (92) | ||
| 60. | Sainte-Marie, Caen (14) | ||
| 60. | Sainte-Anne, Brest (29) | ||
| 60. | Robespierre, Arras (62) | ||
| 60. | Rene-Cassin, Bayonne (64) | ||
| 60. | Prytanee national militaire, La Fleche (72) | ||
| 60. | Pierre-de-la-Ramee, Saint-Quentin (02) | ||
| 60. | Pierre-d'Ailly, Compiegne (60) | ||
| 60. | Gustave-Monod, Enghien-les-Bains (95) | ||
| 60. | Gay-Lussac, Limoges (87) | ||
| 60. | Camille-Jullian, Bordeaux (33) | ||
| 60. | Brizeux, Quimper (29) | ||
| 60. | Bertran-de-Born, Perigueux (24) | ||
| 60. | Bellevue, Fort-de-France (972) | ||
| 60. | Baimbridge, Pointe-?-Pitre (971) | ||
| 60. | Assomption, Rennes (35) | ||
| 60. | Aristide-Briand, Saint-Nazaire (44) | ||
| 60. | Aristide-Briand, Evreux (27) | ||
| 60. | Alphonse-Daudet, Nimes (30) | ||
| 60. | Albert-Schweitzer, Le Raincy (93) | ||
| 60. | Albert-Schweitzer, Mulhouse (68) | ||
| 60. | Camille-Vernet, Valence (26) | ||
| 60. | Chrestien-de-Troyes, Troyes (10) | ||
| 60. | Condorcet, Lens (62) | ||
| 60. | Gambetta, Tourcoing (59) | ||
| 60. | Francois-Arago, Perpignan (66) | ||
| 60. | Francois-1er, Fontainebleau (77) | ||
| 60. | Francois-1er, Le Havre (76) | ||
| 60. | ENCPB, Paris (75) | ||
| 60. | Edmond-Perrier, Tulle (19) | ||
| 60. | Ecole des pupilles de l'Air, Saint-Ismier (38) | ||
| 60. | Dupuy-de-Lome, Lorient (56) | ||
| 60. | Deodat-de-Severac, Toulouse (31) | ||
| 60. | Condorcet, Belfort (90) | ||
| 60. | Condorcet, Paris (75) | ||
| 60. | Alain-Fournier, Bourges (18) | ||
