

| 1. | Henri-IV, Paris (75) | ||
| 2. | Sainte-Genevi?ve, Versailles (78) | ||
| 3. | Louis-le-Grand, Paris (75) | ||
| 4. | Hoche, Versailles (78) | ||
| 5. | Stanislas, Paris (75) | ||
| 6. | Pierre-de-Fermat, Toulouse (31) | ||
| 7. | Le Parc, Lyon (69) | ||
| 8. | Lazaristes, Lyon (69) | ||
| 9. | Saint-Louis, Paris (75) | ||
| 10. | Blaise-Pascal, Orsay (91) | ||
| 11. | Chaptal, Paris (75) | ||
| 12. | F?nelon, Paris (75) | ||
| 13. | Mass?na, Nice (06) | ||
| 14. | Thiers, Marseille (13) | ||
| 15. | Clemenceau, Nantes (44) | ||
| 16. | Pierre-Corneille, Rouen (76) | ||
| 17. | Pasteur, Neuilly-sur-Seine (92) | ||
| 18. | Bellevue, Toulouse (31) | ||
| 19. | Victor-Hugo, Caen (14) | ||
| 20. | Kl?ber, Strasbourg (67) | ||
| 21. | Chateaubriand, Rennes (35) | ||
| 22. | Henri-Poincar?, Nancy (54) | ||
| 23. | Michel-de-Montaigne, Bordeaux (33) | ||
| 23. | Lakanal, Sceaux (92) | ||
| 25. | Berthollet, Annecy (74) | ||
| 26. | Jacques-Decour, Paris (75) | ||
| 27. | Janson-de-Sailly, Paris (75) | ||
| 28. | Faidherbe, Lille (59) | ||
| 29. | Marcelin-Berthelot, Saint-Maur-des-Foss?s (94) | ||
| 30. | Edmond-Perrier, Tulle (19) | ||
| 31. | Gay-Lussac, Limoges (87) | ||
| 32. | Henri-Bergson, Angers (49) | ||
| 33. | Champollion, Grenoble (38) | ||
| 34. | Claude-Fauriel, Saint-Etienne (42) | ||
| 35. | La Martini?re-Monplaisir, Lyon (69) | ||
| 36. | Pothier, Orl?ans (45) | ||
| 37. | Louis-Thuillier, Amiens (80) | ||
| 38. | Fabert, Metz (57) | ||
| 39. | Charlemagne, Paris (75) | ||
| 40. | Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand (63) | ||
| 40. | Henri-Wallon, Valenciennes (59) | ||
| 42. | D?odat-de-S?verac, Toulouse (31) | ||
| 42. | Rabelais, Saint-Brieuc (22) | ||
| 44. | Montesquieu, Le Mans (72) | ||
| 45. | Dumont-d'Urville, Toulon (83) | ||
| 46. | Joffre, Montpellier (34) | ||
| 47. | Albert-Schweitzer, Le Raincy (93) | ||
| 48. | Paul-C?zanne, Aix-en-Provence (13) | ||
| 49. | Jeanne-d'Albret, Saint-Germain-en-Laye (78) | ||
| 50. | Michelet, Vanves (92) | ||
| 51. | Camille-Gu?rin, Poitiers (86) | ||
| 52. | Ren?-Cassin, Bayonne (64) | ||
| 53. | Marceau, Chartres (28) | ||
| 53. | Buffon, Paris (75) | ||
| 55. | Sali?ge, Balma (31) | ||
| 56. | Louis-Barthou, Pau (64) | ||
| 57. | Victor-Hugo, Besan?on (25) | ||
| 58. | Descartes, Tours (37) | ||
| 59. | Franklin-Roosevelt, Reims (51) | ||
