
| 1. | Hoche, Versailles (78) | |||
| 2. | Sainte-Genevieve, Versailles (78) | |||
| 3. | Henri-IV, Paris (75) | |||
| 4. | Louis-le-Grand, Paris (75) | |||
| 5. | Pasteur, Neuilly-sur-Seine (92) | |||
| 6. | Blaise-Pascal, Orsay (91) | |||
| 7. | Le Parc, Lyon (69) | |||
| 8. | Stanislas, Paris (75) | |||
| 9. | Lazaristes, Lyon (69) | |||
| 10. | Pierre-de-Fermat, Toulouse (31) | |||
| 11. | Condorcet, Paris (75) | |||
| 12. | Charlemagne, Paris (75) | |||
| 12. | Thiers, Marseille (13) | |||
| 14. | Clemenceau, Nantes (44) | |||
| 15. | Pierre-Corneille, Rouen (76) | |||
| 16. | Massena, Nice (06) | |||
| 17. | Henri-Poincare, Nancy (54) | |||
| 18. | Kleber, Strasbourg (67) | |||
| 19. | Saint-Louis, Paris (75) | |||
| 20. | Janson-de-Sailly, Paris (75) | |||
| 21. | Chaptal, Paris (75) | |||
| 22. | Faidherbe, Lille (59) | |||
| 23. | Chateaubriand, Rennes (35) | |||
| 24. | Fabert, Metz (57) | |||
| 25. | Champollion, Grenoble (38) | |||
| 26. | Michel-de-Montaigne, Bordeaux (33) | |||
| 27. | Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand (63) | |||
| 28. | Lakanal, Sceaux (92) | |||
| 29. | Henri-Wallon, Valenciennes (59) | |||
| 30. | Marcelin-Berthelot, Saint-Maur-des-Fosses (94) | |||
| 30. | Henri-Bergson, Angers (49) | |||
| 32. | La Martiniere-Monplaisir, Lyon (69) | |||
| 33. | Malherbe, Caen (14) | |||
| 34. | Joffre, Montpellier (34) | |||
| 35. | Carnot, Dijon (21) | |||
| 36. | Victor-Grignard, Cherbourg-Octeville (50) | |||
| 37. | Berthollet, Annecy (74) | |||
| 38. | Fenelon, Paris (75) | |||
| 39. | Montesquieu, Le Mans (72) | |||
| 40. | Victor-Hugo, Besancon (25) | |||
| 41. | Claude-Fauriel, Saint-Etienne (42) | |||
| 41. | Jean-Bart, Dunkerque (59) | |||
| 43. | Pothier, Orleans (45) | |||
| 44. | Fenelon-Sainte-Marie, Paris (75) | |||
| 45. | Dupuy-de-Lome, Lorient (56) | |||
| 46. | Claude-Gellee, Epinal (88) | |||
| 47. | Dumont-d'Urville, Toulon (83) | |||
| 48. | Buffon, Paris (75) | |||
| 49. | Leconte-de-Lisle, Sainte-Clotilde (974) | |||
| 50. | Jean-Baptiste-Corot, Savigny-sur-Orge (91) | |||
| 50. | La Fayette, Clermont-Ferrand (63) | |||
| 52. | Sainte-Marie, Antony (92) | |||
| 52. | Lalande, Bourg-en-Bresse (01) | |||
| 52. | Gustave-Monod, Enghien-les-Bains (95) | |||
| 55. | Gay-Lussac, Limoges (87) | |||
| 56. | Albert-Schweitzer, Le Raincy (93) | |||
| 56. | Bellevue, Toulouse (31) | |||
| 56. | Kerichen, Brest (29) | |||
| 59. | Camille-Jullian, Bordeaux (33) | |||
| 59. | Descartes, Tours (37) | |||
| 59. | Vaugelas, Chambery (73) | |||
| 62. | Prytanee national militaire, La Fleche (72) | |||
| 63. | Alphonse-Daudet, Nimes (30) | |||
| 64. | Camille-Guerin, Poitiers (86) | |||
| 65. | Louis-Thuillier, Amiens (80) | |||
| 66. | Albert-Schweitzer, Mulhouse (68) | |||
| 67. | Clemenceau, Reims (51) | |||
| 68. | Notre-Dame-de-Grace, Maubeuge (59) | |||
| 68. | Michelet, Vanves (92) | |||
| 68. | Mariette, Boulogne-sur-Mer (62) | |||
| 68. | Marceau, Chartres (28) | |||
| 68. | Lycee regional, Evry (91) | |||
| 68. | Lycee naval, Brest-Armees (29) | |||
| 68. | Lycee militaire d'Autun, Autun (71) | |||
| 68. | Lycee militaire, Saint-Cyr-l'Ecole (78) | |||
| 68. | Lycee militaire, Aix-en-Provence (13) | |||
| 68. | Louis-Barthou, Pau (64) | |||
| 68. | La Merci, Montpellier (34) | |||
| 68. | Notre-Dame-de-Sion, Marseille (13) | |||
| 68. | Paul-Cezanne, Aix-en-Provence (13) | |||
| 68. | Paul-Eluard, Saint-Denis (93) | |||
| 68. | Saint-Stanislas, Nantes (44) | |||
| 68. | Saint-Remi, Roubaix (59) | |||
| 68. | Saint-Joseph, La Roche-sur-Yon (85) | |||
| 68. | Saint-Joseph, Bressuire (79) | |||
| 68. | Saint-Exupery, Mantes-la-Jolie (78) | |||
| 68. | Sainte-Anne, Brest (29) | |||
| 68. | Saint-Charles, Orleans (45) | |||
| 68. | Robespierre, Arras (62) | |||
| 68. | Rabelais, Saint-Brieuc (22) | |||
| 68. | Pierre-d'Ailly, Compiegne (60) | |||
| 68. | Paul-Valery, Paris (75) | |||
| 68. | La Malgrange, Jarville-la-Malgrange (54) | |||
| 68. | Jean-Perrin, Lyon (69) | |||
| 68. | Dessaignes, Blois (41) | |||
| 68. | Condorcet, Lens (62) | |||
| 68. | Claude-Bernard, Paris (75) | |||
| 68. | CIV, Sophia-Antipolis (06) | |||
| 68. | Chrestien-de-Troyes, Troyes (10) | |||
| 68. | Camille-Vernet, Valence (26) | |||
| 68. | Camille-Pissarro, Pontoise (95) | |||
| 68. | Bellevue, Fort-de-France (972) | |||
| 68. | Baimbridge, Pointe-?-Pitre (971) | |||
| 68. | Albert-Chatelet, Douai (59) | |||
| 68. | Alain-Rene-Lesage, Vannes (56) | |||
| 68. | Ecole des pupilles de l'Air, Saint-Ismier (38) | |||
| 68. | Emmanuel-d'Alzon, Nimes (30) | |||
| 68. | Jeanne-d'Albret, Saint-Germain-en-Laye (78) | |||
| 68. | Jean-Moulin, Forbach (57) | |||
| 68. | Jean-Dautet, La Rochelle (17) | |||
| 68. | Jacques-Decour, Paris (75) | |||
| 68. | Jacques-Amyot, Melun (77) | |||
| 68. | Guez-de-Balzac, Angouleme (16) | |||
| 68. | Godefroy-de-Bouillon, Clermont-Ferrand (63) | |||
| 68. | Francois-Arago, Perpignan (66) | |||
| 68. | Francois-1er, Fontainebleau (77) | |||
| 68. | Francois-1er, Le Havre (76) | |||
| 68. | ENCPB, Paris (75) | |||
| 68. | Alain-Fournier, Bourges (18) | |||
