
| 1. | Sainte-Genevi?ve, Versailles (78) | |||
| 2. | Henri-IV, Paris (75) | |||
| 3. | Saint-Louis, Paris (75) | |||
| 4. | Janson-de-Sailly, Paris (75) | |||
| 5. | Le Parc, Lyon (69) | |||
| 6. | Clemenceau, Nantes (44) | |||
| 7. | Pierre-de-Fermat, Toulouse (31) | |||
| 8. | Thiers, Marseille (13) | |||
| 9. | Michel-de-Montaigne, Bordeaux (33) | |||
| 10. | Champollion, Grenoble (38) | |||
| 11. | Hoche, Versailles (78) | |||
| 12. | Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand (63) | |||
| 13. | Pierre-Corneille, Rouen (76) | |||
| 13. | La Martini?re-Monplaisir, Lyon (69) | |||
| 13. | F?nelon, Paris (75) | |||
| 13. | Claude-Fauriel, Saint-Etienne (42) | |||
| 17. | Marcelin-Berthelot, Saint-Maur-des-Foss?s (94) | |||
| 18. | Henri-Poincar?, Nancy (54) | |||
| 19. | Malherbe, Caen (14) | |||
| 20. | Carnot, Dijon (21) | |||
| 21. | Jean-Baptiste-Say, Paris (75) | |||
| 22. | Faidherbe, Lille (59) | |||
| 23. | Lakanal, Sceaux (92) | |||
| 24. | ENCPB, Paris (75) | |||
| 25. | Louis-Barthou, Pau (64) | |||
| 26. | Chaptal, Paris (75) | |||
| 27. | Jean-Rostand, Strasbourg (67) | |||
| 28. | Joffre, Montpellier (34) | |||
| 29. | Camille-Gu?rin, Poitiers (86) | |||
| 29. | Chateaubriand, Rennes (35) | |||
| 31. | LAH Angers-le-Fresne, Angers (49) | |||
| 32. | Pothier, Orl?ans (45) | |||
| 33. | Mass?na, Nice (06) | |||
| 34. | Clemenceau, Reims (51) | |||
| 35. | Louis-Thuillier, Amiens (80) | |||
| 36. | Georges-de-La-Tour, Metz (57) | |||
| 37. | Louis-Pasteur, Lempdes (63) | |||
| 38. | Fran?ois-1er, Fontainebleau (77) | |||
| 39. | LEGTA Le Chesnoy-les-Barres, Amilly (45) | |||
| 40. | Toulouse-Auzeville, Castanet-Tolosan (31) | |||
| 41. | Ozenne, Toulouse (31) | |||
| 42. | Roland-Garros, Le Tampon (974) | |||
| 43. | Externat des enfants nantais, Nantes (44) | |||
| 44. | Assomption-Bellevue, Lyon (69) | |||
| 45. | Baimbridge, Pointe-?-Pitre (971) | |||
| 45. | Albert-Ch?telet, Douai (59) | |||
| 47. | Etienne-Geoffroy-Saint-Hilaire, Paris (75) | |||
| 48. | Descartes, Tours (37) | |||
| 49. | Albert-Schweitzer, Le Raincy (93) | |||
| 50. | Robespierre, Arras (62) | |||
