
| 1. | IPESUP, Paris (75) | |||
| 2. | Saint-Jean, Douai (59) | |||
| 3. | Sainte-Genevi?ve, Versailles (78) | |||
| 4. | Henri-IV, Paris (75) | |||
| 4. | Saint-Louis, Paris (75) | |||
| 6. | Louis-le-Grand, Paris (75) | |||
| 7. | Marcelin-Berthelot, Saint-Maur-des-Foss?s (94) | |||
| 8. | Hoche, Versailles (78) | |||
| 9. | Sainte-Marie, Lyon (69) | |||
| 10. | Stanislas, Paris (75) | |||
| 11. | Int?grale, Paris (75) | |||
| 12. | Janson-de-Sailly, Paris (75) | |||
| 13. | Prepacom, Paris (75) | |||
| 14. | Carnot, Paris (75) | |||
| 15. | Notre-Dame-du-Grandchamp, Versailles (78) | |||
| 16. | Le Parc, Lyon (69) | |||
| 17. | Pierre-de-Fermat, Toulouse (31) | |||
| 18. | Lakanal, Sceaux (92) | |||
| 19. | Kl?ber, Strasbourg (67) | |||
| 20. | Clemenceau, Nantes (44) | |||
| 21. | Saint-Jean-de-Passy, Paris (75) | |||
| 22. | Michel-de-Montaigne, Bordeaux (33) | |||
| 23. | Joffre, Montpellier (34) | |||
| 23. | Chaptal, Paris (75) | |||
| 25. | Chateaubriand, Rennes (35) | |||
| 26. | Mass?na, Nice (06) | |||
| 27. | Ozenne, Toulouse (31) | |||
| 28. | Fabert, Metz (57) | |||
| 29. | Thiers, Marseille (13) | |||
| 29. | Descartes, Tours (37) | |||
| 31. | Michelet, Vanves (92) | |||
| 32. | La Bruy?re, Versailles (78) | |||
| 33. | Berthollet, Annecy (74) | |||
| 34. | Gay-Lussac, Limoges (87) | |||
| 35. | Jeanne-d'Albret, Saint-Germain-en-Laye (78) | |||
| 36. | Lavoisier, Paris (75) | |||
| 37. | Carnot, Dijon (21) | |||
| 38. | Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand (63) | |||
| 39. | Claude-Fauriel, Saint-Etienne (42) | |||
| 40. | Descartes, Antony (92) | |||
| 40. | Amp?re, Lyon (69) | |||
| 42. | H?l?ne-Boucher, Paris (75) | |||
| 43. | Alfred-Kastler, Cergy-Pontoise (95) | |||
| 44. | Champollion, Grenoble (38) | |||
| 45. | Pierre-Corneille, Rouen (76) | |||
| 46. | Pothier, Orl?ans (45) | |||
| 47. | Alexandre-Dumas, Saint-Cloud (92) | |||
| 47. | Henri-Bergson, Angers (49) | |||
| 49. | Saint-Vincent, Rennes (35) | |||
| 50. | Saint-Paul, Lille (59) | |||
| 51. | Initiale, Paris (75) | |||
| 52. | Pasteur, Neuilly-sur-Seine (92) | |||
| 52. | Notre-Dame-de-Sainte-Croix, Neuilly-sur-Seine (92) | |||
| 52. | Claude-Bernard, Paris (75) | |||
| 55. | Externat des enfants nantais, Nantes (44) | |||
| 56. | IPECOM, Paris (75) | |||
| 56. | Montaigne, Paris (75) | |||
| 58. | Henri-Wallon, Valenciennes (59) | |||
| 59. | Kerichen, Brest (29) | |||
| 60. | Camille-Gu?rin, Poitiers (86) | |||
| 61. | Gaston-Berger, Lille (59) | |||
| 62. | Saint-Michel-de-Picpus, Paris (75) | |||
| 63. | Faidherbe, Lille (59) | |||
| 64. | Bellevue, Albi (81) | |||
| 64. | Albert-Schweitzer, Le Raincy (93) | |||
| 66. | Saint-Just, Lyon (69) | |||
| 67. | Bellepierre, Saint-Denis (974) | |||
| 67. | Henri-Poincar?, Nancy (54) | |||
| 69. | Ren?-Cassin, Bayonne (64) | |||
| 70. | Malherbe, Caen (14) | |||
| 71. | Louis-Barthou, Pau (64) | |||
| 72. | Pontus-de-Tyard, Chalon-sur-Sa?ne (71) | |||
| 73. | Sainte-Marie-Grand-Lebrun, Bordeaux (33) | |||
| 73. | Ren?-Josu?-Valin, La Rochelle (17) | |||
| 73. | Lyc?e international, Strasbourg (67) | |||
| 73. | Jacques-Amyot, Melun (77) | |||
| 73. | Dumont-d'Urville, Toulon (83) | |||
| 78. | Chartreux, Lyon (69) | |||
| 79. | Franklin-Roosevelt, Reims (51) | |||
| 80. | Notre-Dame-de-Sion, Marseille (13) | |||
| 80. | Michel-de-Montaigne, Mulhouse (68) | |||
| 82. | Dessaignes, Blois (41) | |||
| 83. | Sali?ge, Balma (31) | |||
| 84. | Gabriel-Touchard, Le Mans (72) | |||
| 85. | Jacques-Decour, Paris (75) | |||
| 86. | Louis-Pergaud, Besan?on (25) | |||
| 87. | Dupuy-de-Lome, Lorient (56) | |||
| 88. | Camille-Vernet, Valence (26) | |||
| 88. | Paul-C?zanne, Aix-en-Provence (13) | |||
| 90. | Paul-Val?ry, Paris (75) | |||
