
| 1. | ![]() | Polytechnique | Ecole Polytechnique | |
| 2. | ![]() | Mines Paris | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | |
| 3. | ![]() | Centrale Paris | Ecole Centrale de Paris | |
| 4. | ![]() | ENPC | Ecole Nationale des Ponts et Chaussées | |
| 5. | -1 | Supélec | Ecole Supérieure d'Electricité | |
| 5. | +1 | ENST | Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications | |
| 7. | ![]() | Centrale Lyon | Ecole Centrale de Lyon | |
| 8. | +1 | ENSAM | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers | |
| 9. | +1 | AgroParisTech | Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'environnement | |
| 9. | ISAE | |||
| 9. | +3 | ENSTA | Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | |
| 12. | -1 | ESPCI | Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris | |
| 13. | ![]() | ENSAE | Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration | |
| 14. | +2 | Centrale Nantes | Ecole Centrale de Nantes | |
| 15. | +1 | Centrale Lille | Ecole Centrale de Lille | |
| 16. | +3 | Mines Saint Etienne | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne | |
| 17. | -3 | Télécom Bretagne | Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne | |
| 18. | -4 | ENSIMAG | Ecole Nationale superieure d'Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble | |
| 18. | Chimie Paris Paristech | |||
| 18. | +1 | Mines Nancy | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | |
| 18. | +1 | ESTP | Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie | |
| 22. | -6 | ENSEEIHT | Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications | |
| 22. | -3 | Telecom SudParis | Institut National des Telecommunications | |
| 22. | Phelma | |||
| 25. | ![]() | ENAC | Ecole Nationale d'Aviation Civile | |
| 26. | +2 | ENSMA | Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aerotechnique | |
| 26. | +2 | ENSIC | Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques | |
| 26. | ENSE3 | |||
| 26. | +8 | ENSGI | Ecole d'Ingénieurs en Génie Industriel | |
| 26. | +2 | ENSG | Ecole Nationale Supérieure de Géologie | |
| 26. | +8 | ENSIACET | Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques | |
| 26. | +8 | Mines de Douai | Ecole des Mines de Douai | |
| 26. | -1 | Mines de Nantes | Ecole des Mines de Nantes | |
| 26. | +2 | ENSMM | Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon | |
| 35. | Navale | Ecole Navale - Groupe des Ecoles du Poulmic | ||
| 35. | -1 | ENSEIRB | Ecole Nationale Supérieure d'Electronique, Informatique et de Radiocommunications Bordeaux | |
| 35. | -3 | Mines d'Ales | Ecole des Mines d'Ales | |
| 35. | +15 | Centrale Marseille | Ecole Centrale de Marseille | |
| 39. | -5 | ENSCR | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes | |
| 39. | +11 | ENSCL | Ecole Nationale Supérieure de Chimie | |
| 39. | -12 | ECPM | Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg | |
| 39. | -5 | ENSIETA | Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement | |
| 39. | ENTPE | Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat | ||
| 39. | +6 | ENSCM | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier | |
| 45. | Saint-Cyr | |||
| 45. | ENSPS | Ecole Nationale Supérieure de Physique de Strasbourg | ||
| 45. | ![]() | ENSEA Cergy | Ecole Nationale Supérieure d'Electronique et ses Applications | |
| 45. | +5 | IFMA | Institut français de mécanique avancée | |
| 45. | +23 | ENSAIT | Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles | |
| 45. | Agrocampus Rennes | Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes | ||
| 45. | +12 | ENSCPB | Ecole Nationale Supérieure de Chimie et de Physique de Bordeaux | |
| 45. | +21 | ENSAI | Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information | |
| 45. | Grenoble INP - Pagora | |||
| 45. | ![]() | ESBS | Ecole supérieure de biotechnologie de Strasbourg | |
| 45. | EISTI | Ecole internationale des sciences du traitement de l'information | ||
| 45. | +5 | Sup Agro Montpellier | Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier | |
| 45. | -11 | ENSEM | Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique | |
| 45. | -11 | Supoptique | Ecole Superieure d'Optique | |
| 45. | -11 | Supméca | Institut Supérieur de Mécanique de Paris | |
| 45. | +4 | Mines d'Albi | Ecole des mines d'Albi | |
| 45. | +12 | EIVP | Ecole des ingénieurs de la ville de Paris | |
| 45. | ![]() | ENSICAEN | Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Caen | |
| 63. | -13 | ENSI Bourges | Ecole Nationale supérieure d'ingenieurs de Bourges | |
| 63. | -13 | ENSAIA | Ecole nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires | |
| 63. | -1 | ENSCMu | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse | |
| 63. | +12 +14 | ESTIA | Ecole supérieure des technologies industrielles avancées | |
| 63. | EOST | Ecole et observatoire des sciences de la terre | ||
| 63. | EIPC | Ecole d’Ingénieurs du Pas-de-Calais | ||
| 72. | ENSTIB | Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois | ||
| 73. | -7 | ISIMA | Institut Supérieur d'Informatique de Modélisation et de leurs Applications | |
| 73. | Ecole de l'air | |||
| 73. | -13 | Matmeca | Ecole d'Ingénieur en Modélisation Mathematique et Mécanique | |
| 73. | ENSCI | Ecole nationale supérieure de céramique industrielle | ||
| 73. | ENSAT | Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse | ||
| 78. | -18 | ENSIAME | Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs en Automatique, Mecanique, Energetique et Electronique | |
| 79. | -17 | ESIGETEL | École supérieure d'ingénieurs en informatique et génie des télécommunications | |
| 79. | -11 | ENGEES | Ecole nationale du génie de l'eau et et de l'environnement de strasbourg | |
| 79. | Ecole nationale de météorologie - Toulouse | |||
| 82. | ISIFC | Institut Supérieur d'Ingénieurs de Franche-Comté | ||
| 83. | -15 | ENSGTI | Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles | |
| 84. | -6 | ENESAD | Etablissement National d'Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon | |
| 84. | -4 | ENSBANA | Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l’alimentation | |
| 84. | -5 | ESIAL | Ecole Supérieure d'Informatique et Applications de Lorraine | |
| 87. | ENITIAA | Ecole nationale d’ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires | ||
| 88. | -5 | ESIL | Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Luminy | |
| 89. | -21 | IDC | Institut de cognitique | |
| 89. | -2 | ISTIL | Institut des sciences et techniques de l'ingénieur de Lyon | |
| 91. | ISBS | |||
| 92. | ISPA | |||
| 93. | ESMISAB - Brest | |||
| 93. | Ecole supérieure du bois - Nantes | |||
| 95. | Esix Normandie (ex-EIC+ENIAA) | |||

L'ISAE est classée 9eme de ce classement.
Supoptique aprés Supmeca, alors qu'il s'agit d'une école sur concours Centrale, qui forme des ingénieurs ultra-reconnu... bref, quels sont les critères ????