
| 1. | ![]() | Polytechnique | Ecole Polytechnique | |
| 2. | ![]() | ENPC | Ecole Nationale des Ponts et Chaussées | |
| 3. | ![]() | Mines Paris | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | |
| 4. | ![]() | Centrale Paris | Ecole Centrale de Paris | |
| 5. | ![]() | Supélec | Ecole Supérieure d'Electricité | |
| 6. | +2 | Supaéro | Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace | |
| 7. | -1 | ENST | Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications | |
| 8. | +1 | ENSAE | Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration | |
| 9. | ENSPM | |||
| 10. | +2 | ENSTA | Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | |
| 11. | +3 | ESTP | Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie | |
| 12. | -2 | ESPCI | Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris | |
| 13. | +4 | Centrale Lille | Ecole Centrale de Lille | |
| 14. | +4 | ENSAM | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers | |
| 15. | +1 | Mines Saint Etienne | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne | |
| 16. | +9 | Télécom Bretagne | Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne | |
| 17. | +2 | Centrale Lyon | Ecole Centrale de Lyon | |
| 18. | +2 | ENSEEIHT | Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications | |
| 19. | +4 | CPE Lyon | Ecole Nationale Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon | |
| 20. | +2 | ENSEEG | Ecole Nationale Supérieure d'Electrochimie et d'Electrométallurgie de Grenoble | |
| 21. | +5 | ENSCP | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris | |
| 22. | +8 | ENSEIRB | Ecole Nationale Supérieure d'Electronique, Informatique et de Radiocommunications Bordeaux | |
| 23. | +5 | Mines Nancy | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | |
| 24. | Ensimm | |||
| 25. | ENSEM | Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique | ||
| 26. | ESIEE Paris | Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique | ||
| 27. | Telecom SudParis | Institut National des Telecommunications | ||
| 28. | UTC | Université de Technologie de Compiègne | ||
| 29. | ENSIMAG | Ecole Nationale superieure d'Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble | ||
| 30. | Centrale Nantes | Ecole Centrale de Nantes | ||
| 31. | -4 | ENSG | Ecole Nationale Supérieure de Géologie | |
| 32. | ENSIACET | Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques | ||
| 33. | -18 | AgroParisTech | Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'environnement | |
| 34. | INSA Lyon | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | ||
| 35. | ESM saint Cyr | |||
| 36. | ECAM | |||
| 37. | ISMRA | |||
| 38. | ENSAI | Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information | ||
| 39. | Mines de Douai | Ecole des Mines de Douai | ||
| 40. | EPITA | |||
| 41. | ENSIIE | Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise | ||
| 42. | INSA Rennes | Institut National des Sciences Appliquées de Rennes | ||
| 43. | INSA Rouen | Institut National des Sciences Appliquées de Rouen | ||
| 44. | Mines de Nantes | Ecole des Mines de Nantes | ||
| 45. | ENSIEG | Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs éléctriciens de Grenoble | ||
| 46. | ECE | Ecole Centrale d'Electronique | ||
| 47. | ENSAIA | Ecole nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires | ||
| 48. | -27 | ENSERG | Ecole Nationale Superieure d'Eléctronique et de Radioelectricité de Grenoble | |
| 49. | Mines d'Ales | Ecole des Mines d'Ales | ||
| 50. | ESTACA | |||
| 51. | Centrale Marseille | Ecole Centrale de Marseille | ||
| 52. | ESIGELEC | Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique | ||
| 53. | EPF | Ecole Polytechnique féminine | ||
| 54. | HEI | Hautes études d'ingénieur | ||
| 55. | ICAM | Institut Catholique d'Arts et Métiers | ||
| 56. | INSA Strasbourg | Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg | ||
| 57. | INSA Toulouse | Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse | ||
| 58. | Agro toulouse | |||
| 59. | INPG | |||
| 60. | ISEP | Institut supérieur d'électronique de Paris | ||
| 61. | ENSCMu | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse | ||
| 62. | Esiee Amiens | |||
| 63. | ENSCL | Ecole Nationale Supérieure de Chimie | ||
| 64. | ensea | |||
| 65. | -34 | ENSIC | Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques | |
| 66. | Supinfo | |||
| 67. | MONTPELLIER SUPAGRO | |||
| 68. | ISEN | Institut supérieur de l'électronique et du numérique | ||
| 69. | UTBM | |||
| 70. | UTT | |||
| 71. | EFREI | Ecole d'ingénieur informatique | ||
| 72. | ENI Metz | |||
| 73. | Polytech'Nantes | Ecole Polytechnique de l'université de Nantes | ||
| 74. | Supméca | Institut Supérieur de Mécanique de Paris | ||
| 75. | ENSCR | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes | ||
| 76. | ENSCM | |||
| 77. | ESA Angers | Ecole supérieure d'agriculture d'angers | ||
| 78. | Agrocampus Rennes | Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes | ||
| 79. | ESA Purpan | |||
| 80. | ESEO | École supérieure d'électronique de l'ouest | ||
| 81. | ESIEA | Ecole supérieure d'informatique électronique automatique | ||
| 82. | ESME Sudria | École spéciale de mécanique et d'électricité | ||
| 83. | ESIGETEL | École supérieure d'ingénieurs en informatique et génie des télécommunications | ||
| 84. | ISARA-Lyon | Ecole d’ingénieurs en agriculture, alimentation, développement rural et environnement | ||
| 85. | EIC | Ecole d'ingénieurs de Cherbourg | ||
| 86. | ISA Lille | ISA Lille | ||
| 87. | ISIMA | Institut Supérieur d'Informatique de Modélisation et de leurs Applications | ||
| 88. | Polytech'Lille | Ecole Polytechnique de l'université de Lille | ||

Or les salaires ( à postes équivalents ) sont plus élevés en région parisienne qu'en province.
Voilà pourquoi sans doute quelques excellente écoles de province (Centrale Lyon, Mines Nancy, Centrale Nantes, Centrale Marseille, ENSIC,..) reculent dans ce genre de classement, qui à mon sens de rime à rien.
Il n'y a pas de problème avec ce classement. Notre source est le magazine de l'expansion qui est sorti début Avril. Sur le site de l'expansion tu ne trouveras que le classement 2007.