
| 1. | ![]() | ESSEC | Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales | |
| 2. | ![]() | HEC | Hautes études commerciales | |
| 3. | ![]() | ESCP-EAP | Ecole Supérieure de Commerce de Paris | |
| 4. | ![]() | EM-Lyon | Ecole de management de Lyon | |
| 5. | ![]() | Sciences Po Paris | Institut d'études politiques de Paris | |
| 6. | +1 | ESC Reims | Ecole supérieur de commerce de Reims | |
| 7. | +1 | ESC Rouen | Ecole supérieur de commerce de Rouen | |
| 8. | +3 | Audencia | Ecole supérieure de commerce Nantes-Atlantique | |
| 9. | ![]() | EDHEC | Ecole des hautes études commerciales | |
| 10. | ![]() | ESSCA | Ecole supérieure des sciences commerciales d'Angers | |
| 11. | +1 | INT Management | INT Management | |
| 12. | +2 | ESLSCA | Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées | |
| 13. | +5 | ESC Bordeaux | Ecole supérieur de commerce de Bordeaux | |
| 14. | +2 | Euromed-Marseille | Ecole supérieur de commerce de Marseille | |
| 15. | ![]() | ICN | Institut commercial de Nancy | |
| 16. | +1 | ESC Grenoble | Ecole supérieur de commerce de Grenoble | |
| 17. | +4 | ESCEM | Ecole supérieure de commerce de Tours-Poitiers | |
| 18. | +1 | CERAM | Ceram Sophia Antipolis | |
| 19. | +1 | ESC Toulouse | Ecole supérieure de commerce de Toulouse | |
| 20. | +4 | ESC Rennes | Ecole supérieur de commerce de Rennes | |
| 21. | +9 | IESEG-Lille | Institut d'économie scientifique et de gestion | |
| 22. | +1 | ESC Lille | Ecole supérieure de commerce de Lille | |
| 23. | IEP province | |||
| 24. | +11 | ESG | Ecole supérieur de gestion - Groupe Paris Graduate School of Management | |
| 25. | +1 | ESC Clermont Ferrand | Ecole supérieur de commerce de Clermont-Ferrand | |
| 26. | +2 | ESC Montpellier | Ecole supérieur de commerce de Montpellier | |
| 27. | ![]() | IFAG | Institut de formation aux affaires et à la gestion | |
| 28. | -6 | ISC | Institut supérieur de commerce | |
| 29. | -4 | INSEEC | INSEEC Business School | |
| 30. | Ecoles de management de normandie | |||
| 31. | +5 | ESC La Rochelle | Ecole supérieur de commerce de La Rochelle | |
| 32. | +2 | ESC Dijon-Bourgogne | Ecole supérieur de commerce de Dijon-Bourgogne | |
| 33. | ![]() | ESC Pau | Ecole supérieur de commerce de Pau | |
| 34. | IECSI ecole superieure de commerce de strasbourg | |||
| 35. | -6 | ESC Saint Etienne | Ecole supérieur de commerce de Saint Etienne | |
| 36. | +1 | ESC Amiens | Ecole supérieur de commerce de Amiens | |
| 37. | +1 | ESC Troyes | Ecole supérieur de commerce de Troyes | |
| 38. | +1 | ESC Brest | Ecole supérieur de commerce de Brest | |
| 39. | +1 | ESC Chambéry | Ecole supérieur de commerce de Chambéry | |
