
| 1. | INSA Lyon | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | |
| 2. | UTC | ||
| 3. | ISEP | Institut supérieur d'électronique de Paris | |
| 3. | INSA Toulouse | Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse | |
| 5. | CPE Lyon | Ecole Nationale Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon | |
| 5. | EISTI | Ecole internationale des sciences du traitement de l'information | |
| 7. | INSA Strasbourg | Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg | |
| 8. | ESIEE Paris | Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique | |
| 8. | EPF | Ecole Polytechnique féminine | |
| 10. | INSA Rouen | Institut National des Sciences Appliquées de Rouen | |
| 11. | INSA Rennes | Institut National des Sciences Appliquées de Rennes | |
| 11. | HEI | Hautes études d'ingénieur | |
| 13. | ESME Sudria | École spéciale de mécanique et d'électricité | |
| 14. | ESIGELEC | Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique | |
| 14. | ICAM | Institut Catholique d'Arts et Métiers | |
| 16. | ESTACA | ||
| 17. | ISEN | Institut supérieur de l'électronique et du numérique | |
| 17. | Polytech'Nantes | Ecole Polytechnique de l'université de Nantes | |
| 17. | ECAM | ||
| 20. | Polytech'Lille | Ecole Polytechnique de l'université de Lille | |
| 20. | Polytech'Nice Sophia | Ecole polytechnique de l'université de Nice Sophia Antipolis | |
| 22. | ENSGSI | Ecole nationale supérieure en génie des systèmes industriels | |
| 22. | ECE | Ecole Centrale d'Electronique | |
| 24. | ESEO | École supérieure d'électronique de l'ouest | |
| 24. | Polytech'Montpellier | Institut des sciences de l'ingénieur de Montpellier | |
| 26. | EIGSI | ||
| 26. | UTT | ||
| 26. | EEIGM | Ecole europeene d'ingénieurs en génie des matériaux | |
| 26. | ESITC | École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Caen | |
| 26. | EPITA | ||
| 31. | UTBM | ||
| 31. | ESIEA | Ecole supérieure d'informatique électronique automatique | |
| 31. | Polytech'Paris - UPMC | Ecole polytechnique de l'université Pierre et Marie Curie - Paris | |
| 31. | Polytech'Orléans | Ecole polytechnique de l'université d'Orléans | |
| 31. | Agrocampus Rennes | Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes | |
| 31. | Telecom-Lille1 | Telecom Lille 1 | |
| 31. | ESCOM | École supérieure de chimie organique et minérale | |
| 38. | EFREI | Ecole d'ingénieur informatique | |
| 38. | Polytech'Marseille | Ecole polytechnique universitaire de Marseille | |
| 38. | ESA Angers | Ecole supérieure d'agriculture d'angers | |
| 41. | ESSTIN | École supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy | |
| 41. | EPMI | Ecole d'électricité, de production et des méthodes industrielles | |
| 43. | Polytech'Tours | Ecole polytechnique de l'université de Tours | |
| 43. | ENI VAL-DE-LOIRE | ||
| 43. | ISA-BTP | ||
| 43. | ESILV | ||
| 47. | Polytech'Grenoble | Ecole polytechnique de l'université de Grenoble | |
| 47. | Polytech'Savoie | Polytech'Savoie | |
| 47. | ?COLE LOUIS-DE-BROGLIE | ||
| 50. | ENI TARBES | ||
| 50. | Polytech'Clermont-Ferrand | Polytech'Clermont-Ferrand | |
| 50. | 3iL | Institut d'ingénierie informatique de Limoges | |
| 50. | INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE | ||
| 54. | IFIPS | Institut de Formation d'Ingénieurs de l'Université Paris Sud | |
| 54. | ENI METZ | ||
| 54. | GRENOBLE INP - ESISAR | ||
| 57. | ISAT | Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports | |
| 57. | ENI BREST | ||
| 59. | ISA Lille | ISA Lille | |
| 60. | ENI SAINT-?TIENNE | ||
| 61. | EBI | ||
| 61. | IG2I | ||
| 61. | ISARA-Lyon | Ecole d’ingénieurs en agriculture, alimentation, développement rural et environnement | |
| 64. | ESIREM | École supérieure d'ingénieurs de recherche en matériaux | |
| 65. | INH/ENSHAP | Ecole nationale supérieure d’horticulture et d’aménagement du paysage à l’INH d’Angers | |
| 66. | EME | ||
| 66. | ESITPA | ||
| 68. | ENSNP | ||
