
| 1. | +2 | Mines Paris | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | |
| 2. | -1 | Polytechnique | Ecole Polytechnique | |
| 3. | +2 | Supélec | Ecole Supérieure d'Electricité | |
| 4. | -2 | Centrale Paris | Ecole Centrale de Paris | |
| 5. | -1 | ENPC | Ecole Nationale des Ponts et Chaussées | |
| 6. | ![]() | Supaéro | Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace | |
| 7. | ![]() | ENST | Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications | |
| 8. | +1 | ENSAM | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers | |
| 9. | Ecole nationale supérieure d'electronique | |||
| 10. | +5 | Telecom SudParis | Institut National des Telecommunications | |
| 11. | -1 | INSA Lyon | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | |
| 12. | +6 | INSA Strasbourg | Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg | |
| 13. | +1 | ENSTB | Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne | |
| 14. | +15 | ESTP | Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie | |
| 15. | +16 | EPF | Ecole Polytechnique féminine | |
| 16. | +6 | INSA Toulouse | Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse | |
| 17. | UTC | |||
| 18. | -5 | Mines Nancy | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | |
| 19. | -11 | AgroParisTech | Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'environnement | |
| 20. | +4 | HEI | Hautes études d'ingénieur | |
| 21. | -1 | INSA Rennes | Institut National des Sciences Appliquées de Rennes | |
| 22. | -6 | ENSEEIHT | Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications | |
| 23. | Centrale Lyon | Ecole Centrale de Lyon | ||
| 24. | +11 | ESME Sudria | École spéciale de mécanique et d'électricité | |
| 25. | -14 | Centrale Lille | Ecole Centrale de Lille | |
| 26. | ![]() | INSA Rouen | Institut National des Sciences Appliquées de Rouen | |
| 27. | -6 | Mines Saint Etienne | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne | |
| 28. | +2 | ESIGELEC | Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique | |
| 29. | Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de metz | |||
| 30. | ICAM (institut catholique des arts et metiers) | |||
| 31. | -19 | Centrale Nantes | Ecole Centrale de Nantes | |
| 32. | Polytech'Nantes | Ecole Polytechnique de l'université de Nantes | ||
| 33. | -10 | CPE Lyon | Ecole Nationale Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon | |
| 34. | +5 | ENSIAME | Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs en Automatique, Mecanique, Energetique et Electronique | |
| 35. | +3 | EFREI | Ecole d'ingénieur informatique | |
| 36. | -8 | ENSEIRB | Ecole Nationale Supérieure d'Electronique, Informatique et de Radiocommunications Bordeaux | |
| 37. | -4 | ESIEA | Ecole supérieure d'informatique électronique automatique | |
| 38. | -2 | ECE | Ecole Centrale d'Electronique | |
| 39. | -7 | Centrale Marseille | Ecole Centrale de Marseille | |
| 40. | -13 | ENSICAEN | Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Caen | |
| 41. | -4 | Polytech'Lille | Ecole Polytechnique de l'université de Lille | |
| 42. | -2 | Polytech'Montpellier | Institut des sciences de l'ingénieur de Montpellier | |
