
| 1. | INSA Toulouse | Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse | ||
| 2. | CERAM Business School | Ceram Sophia Antipolis | ||
| 3. | Mines Nancy | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | ||
| 3. | ENSIC | Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques | ||
| 3. | ENSGSI | Ecole nationale supérieure en génie des systèmes industriels | ||
| 3. | ENSG | Ecole Nationale Supérieure de Géologie | ||
| 3. | ENSEM | Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique | ||
| 3. | ENSAIA | Ecole nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires | ||
| 3. | EEIGM | Ecole europeene d'ingénieurs en génie des matériaux | ||
| 3. | INPL NANCY | |||
| 4. | ESC Reims | Ecole Supérieure de Commerce de Reims | ||
| 5. | -2 | ENSIEG | Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs éléctriciens de Grenoble | |
| 5. | -2 | ENSIMAG | Ecole Nationale superieure d'Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble | |
| 5. | -2 | ENSPG | Ecole Nationale Supérieure de Physique de Grenoble | |
| 5. | -2 | Telecom Grenoble | INP Grenoble Telecom | |
| 5. | -2 | ENSHMG | Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique et de Mecanique de Grenoble | |
| 5. | -2 | ENSGI | Ecole d'Ingénieurs en Génie Industriel | |
| 5. | -2 | ENSERG | Ecole Nationale Superieure d'Eléctronique et de Radioelectricité de Grenoble | |
| 5. | -2 | ENSEEG | Ecole Nationale Supérieure d'Electrochimie et d'Electrométallurgie de Grenoble | |
| 5. | -2 | EFPG | Ecole Francaise de Papeterie et des Industries Graphiques | |
| 5. | INP GRENOBLE | |||
| 6. | IUT QUIMPER | |||
| 7. | KINE PODO NANTES | |||
