
| 1. | ![]() | Mines Paris | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | |
| 2. | +4 | Polytechnique | Ecole Polytechnique | |
| 3. | -1 | Centrale Paris | Ecole Centrale de Paris | |
| 3. | +1 | ENPC | Ecole Nationale des Ponts et Chaussées | |
| 5. | -2 | Supélec | Ecole Supérieure d'Electricité | |
| 6. | ESPCI | Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris | ||
| 7. | ![]() | ENST | Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications | |
| 8. | +1 | ENSTA | Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | |
| 9. | +6 | ENSAM | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers | |
| 10. | Navale | Ecole Navale - Groupe des Ecoles du Poulmic | ||
| 10. | ![]() | ECPM | Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg | |
| 10. | +8 | EISTI | Ecole internationale des sciences du traitement de l'information | |
| 10. | EPSI | Ecole privée des sciences informatiques | ||
| 14. | -1 | EPF | Ecole Polytechnique féminine | |
| 15. | -3 | ECE | Ecole Centrale d'Electronique | |
| 15. | -4 | ENSIC | Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques | |
| 17. | -9 | ENSTB | Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne | |
| 18. | +26 | ESTP | Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie | |
| 18. | +1 | Centrale Lyon | Ecole Centrale de Lyon | |
| 18. | -4 | Mines Saint Etienne | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne | |
| 18. | +28 | ISMANS | Institut Supérieur des Matériaux et Mécaniques Avancés | |
| 22. | +3 | Telecom SudParis | Institut National des Telecommunications | |
| 23. | Epita | |||
| 24. | Centrale Nantes | Ecole Centrale de Nantes | ||
| 25. | -8 | ISEP | Institut supérieur d'électronique de Paris | |
| 25. | HEI | Hautes études d'ingénieur | ||
| 25. | +18 | ESME Sudria | École spéciale de mécanique et d'électricité | |
| 28. | -8 | EFREI | Ecole d'ingénieur informatique | |
| 28. | +2 | ISEN | Institut supérieur de l'électronique et du numérique | |
| 30. | +12 | ESIGELEC | Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique | |
| 30. | +9 | ENSEM | Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique | |
| 30. | Eni | |||
| 30. | -7 | Centrale Lille | Ecole Centrale de Lille | |
| 30. | -3 | ENSIIE | Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise | |
| 30. | Icam | |||
| 36. | ESITC | École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Caen | ||
| 36. | ![]() | Supméca | Institut Supérieur de Mécanique de Paris | |
| 38. | Esilv | |||
| 39. | Isiv | |||
| 39. | ISAT | Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports | ||
| 39. | ESITC | École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Caen | ||
| 39. | -18 | ESIEA | Ecole supérieure d'informatique électronique automatique | |
| 39. | -4 | EPMI | Ecole d'électricité, de production et des méthodes industrielles | |
| 39. | +6 | ENSI Bourges | Ecole Nationale supérieure d'ingenieurs de Bourges | |
| 39. | Enim | |||
| 39. | Eigsi | |||
| 39. | CPE Lyon | Ecole Nationale Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon | ||
| 39. | EI CESI | Ecole d'ingénieurs du cesi | ||
| 39. | Utc | |||
