




| Critère | Pondération |
| Nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les anciens élèves | 10% |
| Nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les chercheurs | 15% |
| Nombre de chercheurs les plus cités dans leurs disciplines | 25% |
| Articles indexés dans Science Citation Index - rubrique SCI | 25% |
| Pourcentage d'articles publiés dans le top 20% des revues SCI par rapport au total des articles publiés. | 25% |
| 1. | Harvard Univ | ||
| 2. | Univ California - Berkeley | ||
| 3. | Princeton Univ | ||
| 4. | California Inst Tech | ||
| 5. | Univ Cambridge | ||
| 6. | Massachusetts Inst Tech (MIT) | ||
| 6. | Stanford Univ | ||
| 8. | Tokyo Univ | ||
| 9. | Univ Oxford | ||
| 10. | Univ California - Los Angeles | ||
| 11. | Cornell Univ | ||
| 12. | Columbia Univ | ||
| 13. | Univ Chicago | ||
| 14. | Univ Colorado - Boulder | ||
| 15. | Swiss Fed Inst Tech - Zurich | ||
| 16. | Kyoto Univ | ||
| 17. | Univ Wisconsin - Madison | ||
| 18. | Univ California - Santa Barbara | ||
| 19. | Univ California - San Diego | ||
| 20. | Univ Illinois - Urbana Champaign | ||
| 21. | Univ Pennsylvania | ||
| 22. | Univ Michigan - Ann Arbor | ||
| 23. | Johns Hopkins Univ | ||
| 24. | Yale Univ | ||
| 25. | Univ Paris 11 | ||
| 26. | Univ Maryland - Coll Park | ||
| 27. | Imperial Coll London | ||
| 28. | Univ Washington - Seattle | ||
| 29. | Univ Texas - Austin | ||
| 30. | Northwestern Univ | ||
| 31. | Univ Paris 06 | ||
| 32. | Univ California - Irvine | ||
| 33. | Univ Minnesota - Twin Cities | ||
| 34. | Univ Toronto | ||
| 35. | Tohoku Univ | ||
| 36. | Ohio State Univ - Columbus | ||
| 37. | Univ Utrecht | ||
| 38. | Australian Natl Univ | ||
| 39. | Tech Univ Munich | ||
| 39. | ENS Ulm | Ecole Normale Supérieure ULM | |
| 41. | Rice Univ | ||
| 42. | Georgia Inst Tech | ||
| 43. | Texas A&M Univ - Coll Station | ||
| 44. | Pennsylvania State Univ - Univ Park | ||
| 45. | Univ Arizona | ||
| 46. | Univ California - Davis | ||
| 47. | Tokyo Inst Tech | ||
| 48. | Univ Manchester | ||
| 49. | Rutgers State Univ - New Brunswick | ||
| 50. | Moscow State Univ | ||
| 50. | Univ Massachusetts - Amherst | ||
| 52. | Univ Coll London | ||
| 52. | Univ Edinburgh | ||
| 52. | Univ Florida | ||
| 52. | Univ Geneva | ||
| 52. | Univ Hawaii - Manoa | ||
| 52. | Univ Heidelberg | ||
| 52. | Univ Munich | ||
| 52. | Univ Pisa | ||
| 52. | Univ Southern California | ||
| 52. | Univ Strasbourg 1 | ||
| 52. | Univ Sussex | ||
| 52. | Univ California - Santa Cruz | ||
| 52. | Univ British Columbia | ||
| 52. | Univ Bristol | ||
| 52. | Arizona State Univ - Tempe | ||
| 52. | Carnegie Mellon Univ | ||
| 52. | Duke Univ | ||
| 52. | Hebrew Univ Jerusalem | ||
| 52. | Iowa State Univ | ||
| 52. | Osaka Univ | ||
| 52. | Purdue Univ - West Lafayette | ||
| 52. | Swiss Fed Inst Tech - Lausanne | ||
| 52. | Technion Israel Inst Tech | ||
| 52. | Tel Aviv Univ | ||
| 52. | Univ Bonn | ||
| 77. | Univ Paris 07 | ||
| 77. | Univ North Carolina - Chapel Hill | ||
| 77. | Univ Mainz | ||
| 77. | Univ Houston | ||
| 77. | Univ Frankfurt | ||
| 77. | Univ Durham | ||
| 77. | Univ Pittsburgh - Pittsburgh | ||
| 77. | Univ Rochester | ||
| 77. | Univ Roma - La Sapienza | ||
| 77. | Univ Tennessee - Knoxville | ||
| 77. | Univ Utah | ||
| 77. | Univ Virginia | ||
| 77. | Univ Wuerzburg | ||
| 77. | Weizmann Inst Sci | ||
| 77. | Univ Copenhagen | ||
| 77. | Univ California - Riverside | ||
| 77. | Tsukuba Univ | ||
| 77. | Boston Univ | ||
| 77. | Brown Univ | ||
| 77. | Colorado State Univ | ||
| 77. | Florida State Univ | ||
| 77. | Indiana Univ - Bloomington | ||
| 77. | Lund Univ | ||
| 77. | Nagoya Univ | ||
| 77. | Natl Univ Singapore | ||
| 77. | New York Univ | ||
| 77. | Rensselaer Polytechnic Inst | ||
| 77. | Seoul Natl Univ | ||
| 77. | State Univ New York - Stony Brook | ||
| 77. | Stockholm Univ | ||
| 77. | Aarhus Univ | ||
