


| Critère | Pondération |
| Nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les anciens élèves | 10% |
| Nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les chercheurs | 15% |
| Nombre de chercheurs les plus cités dans leurs disciplines | 25% |
| Articles indexés dans Science Citation Index - rubrique SCI | 25% |
| Pourcentage d'articles publiés dans le top 20% des revues MED par rapport au total des articles publiés. | 25% |
| 1. | Harvard Univ | ||
| 2. | Univ California - San Francisco | ||
| 3. | Univ Washington - Seattle | ||
| 4. | Johns Hopkins Univ | ||
| 5. | Columbia Univ | ||
| 6. | Univ California - Los Angeles | ||
| 7. | Univ Texas Southwestern Med Center | ||
| 8. | Univ Michigan - Ann Arbor | ||
| 9. | Karolinska Inst Stockholm | ||
| 10. | Univ Pittsburgh - Pittsburgh | ||
| 11. | Stanford Univ | ||
| 12. | Univ Oxford | ||
| 13. | Mayo Clinic Coll Med | ||
| 13. | Univ Coll London | ||
| 15. | Univ Minnesota - Twin Cities | ||
| 16. | Univ Cambridge | ||
| 17. | Univ North Carolina - Chapel Hill | ||
| 18. | Yale Univ | ||
| 19. | Vanderbilt Univ | ||
| 20. | Univ Wisconsin - Madison | ||
| 21. | Univ Texas M.D. Anderson Cancer Center | ||
| 22. | Univ Pennsylvania | ||
| 23. | Duke Univ | ||
| 24. | Tufts Univ | ||
| 25. | Univ California - San Diego | ||
| 26. | Imperial Coll London | ||
| 27. | Univ Toronto | ||
| 28. | Emory Univ | ||
| 29. | Univ Nottingham | ||
| 30. | Cornell Univ | ||
| 31. | Univ Texas Health Sci Center - Houston | ||
| 32. | Univ California - Berkeley | ||
| 33. | Massachusetts Inst Tech (MIT) | ||
| 33. | Univ Zurich | ||
| 35. | Boston Univ | ||
| 36. | Univ Leiden | ||
| 37. | Univ Munich | ||
| 38. | Kyoto Univ | ||
| 39. | Northwestern Univ | ||
| 40. | McGill Univ | ||
| 41. | Brown Univ | ||
| 42. | Univ Florida | ||
| 43. | King's Coll London | ||
| 44. | Univ Chicago | ||
| 45. | Univ Basel | ||
| 46. | Univ Milan | ||
| 47. | Univ Colorado Health Sci Center | ||
| 48. | Univ Amsterdam | ||
| 48. | Tokyo Univ | ||
| 50. | Univ Rochester | ||
| 50. | Univ Southern California | ||
| 52. | Univ Louvain | ||
| 52. | Univ Manchester | ||
| 52. | Univ Maryland - Baltimore | ||
| 52. | Univ Massachusetts Med Sch | ||
| 52. | Univ Melbourne | ||
| 52. | Univ Queensland | ||
| 52. | Univ Texas Health Sci Center - San Antonio | ||
| 52. | Univ Texas Med Branch - Galveston | ||
| 52. | Univ Utah | ||
| 52. | Univ Western Australia | ||
| 52. | Washington Univ - St. Louis | ||
| 52. | Univ Iowa | ||
| 52. | Univ Helsinki | ||
| 52. | Baylor Coll Med | ||
| 52. | Case Western Reserve Univ | ||
| 52. | Erasmus Univ | ||
| 52. | Free Univ Amsterdam | ||
| 52. | McMaster Univ | ||
| 52. | New York Univ | ||
| 52. | Univ Arizona | ||
| 52. | Univ Bristol | ||
| 52. | Univ Cincinnati - Cincinnati | ||
| 52. | Univ Frankfurt | ||
| 52. | Univ Glasgow | ||
| 76. | Univ Paris 05 | ||
| 76. | Univ Miami | ||
| 76. | Univ Med & Dentistry New Jersey | ||
| 76. | Univ Manitoba | ||
| 76. | Univ Liverpool | ||
| 76. | Univ Leuven | ||
| 76. | Univ Sao Paulo | ||
| 76. | Univ Sheffield | ||
| 76. | Univ Southampton | ||
| 76. | Univ Tuebingen | ||
| 76. | Univ Utrecht | ||
| 76. | Univ Vermont | ||
| 76. | Univ Virginia | ||
| 76. | Uppsala Univ | ||
| 76. | Virginia Commonwealth Univ | ||
| 76. | Univ Laval | ||
| 76. | Univ Illinois - Chicago | ||
| 76. | Georgetown Univ | ||
| 76. | Med Coll Wisconsin | ||
| 76. | Med Univ South Carolina | ||
| 76. | Rockefeller Univ | ||
| 76. | State Univ New York - Buffalo | ||
| 76. | Thomas Jefferson Univ | ||
| 76. | Univ Alabama - Birmingham | ||
| 76. | Univ Alberta | ||
| 76. | Univ Barcelona | ||
| 76. | Univ Bonn | ||
| 76. | Univ California - Irvine | ||
| 76. | Univ Copenhagen | ||
| 76. | Univ Freiburg | ||
| 76. | Univ Heidelberg | ||
| 76. | George Washington Univ | ||
