



| Critère | Pondération |
| Nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les anciens élèves | 10% |
| Nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les chercheurs | 15% |
| Nombre de chercheurs les plus cités dans leurs disciplines | 25% |
| Articles indexés dans Science Citation Index - rubrique SCI | 25% |
| Pourcentage d'articles publiés dans le top 20% des revues LIFE par rapport au total des articles publiés. | 25% |
| 1. | Harvard Univ | ||
| 2. | Massachusetts Inst Tech (MIT) | ||
| 3. | Univ California - San Francisco | ||
| 4. | Univ Washington - Seattle | ||
| 5. | Stanford Univ | ||
| 6. | Univ Texas Southwestern Med Center | ||
| 7. | Univ Cambridge | ||
| 7. | Columbia Univ | ||
| 9. | Rockefeller Univ | ||
| 10. | Univ Wisconsin - Madison | ||
| 11. | Univ Oxford | ||
| 12. | Yale Univ | ||
| 13. | Johns Hopkins Univ | ||
| 14. | Univ California - San Diego | ||
| 15. | Cornell Univ | ||
| 16. | Univ Pennsylvania | ||
| 17. | Univ Illinois - Urbana Champaign | ||
| 18. | Karolinska Inst Stockholm | ||
| 19. | Univ Coll London | ||
| 20. | Univ California - Berkeley | ||
| 21. | Univ California - Davis | ||
| 22. | Univ California - Los Angeles | ||
| 23. | California Inst Tech | ||
| 24. | Washington Univ - St. Louis | ||
| 25. | Univ Michigan - Ann Arbor | ||
| 26. | Univ North Carolina - Chapel Hill | ||
| 27. | Vanderbilt Univ | ||
| 28. | Kyoto Univ | ||
| 29. | Univ Zurich | ||
| 30. | Tokyo Univ | ||
| 31. | McGill Univ | ||
| 32. | Univ Florida | ||
| 33. | Univ Minnesota - Twin Cities | ||
| 34. | Duke Univ | ||
| 35. | Univ Massachusetts Med Sch | ||
| 36. | Univ Utah | ||
| 37. | Univ Basel | ||
| 38. | New York Univ | ||
| 39. | Univ British Columbia | ||
| 40. | Australian Natl Univ | ||
| 41. | Univ Edinburgh | ||
| 42. | Univ Wageningen | ||
| 43. | Univ Pittsburgh - Pittsburgh | ||
| 44. | Imperial Coll London | ||
| 45. | Case Western Reserve Univ | ||
| 45. | Princeton Univ | ||
| 47. | Univ Western Australia | ||
| 48. | Univ Toronto | ||
| 49. | Lund Univ | ||
| 50. | Univ Nottingham | ||
| 51. | Univ Chicago | ||
| 51. | Univ Copenhagen | ||
| 51. | Univ Freiburg | ||
| 51. | Univ Georgia | ||
| 51. | Univ Iowa | ||
| 51. | Univ Munich | ||
| 51. | Univ Rochester | ||
| 51. | Univ Sheffield | ||
| 51. | Univ Southern California | ||
| 51. | Univ Utrecht | ||
| 51. | Univ Virginia | ||
| 51. | Univ California - Irvine | ||
| 51. | Univ Birmingham | ||
| 51. | Tufts Univ | ||
| 51. | Baylor Coll Med | ||
| 51. | Colorado State Univ | ||
| 51. | Emory Univ | ||
| 51. | King's Coll London | ||
| 51. | Michigan State Univ | ||
| 51. | Northwestern Univ | ||
| 51. | Ohio State Univ - Columbus | ||
| 51. | Osaka Univ | ||
| 51. | Pennsylvania State Univ - Univ Park | ||
| 51. | Swiss Fed Inst Tech - Zurich | ||
| 51. | Tech Univ Munich | ||
| 76. | Univ Med & Dentistry New Jersey | ||
| 76. | Univ Louvain | ||
| 76. | Univ Leuven | ||
| 76. | Univ Illinois - Chicago | ||
| 76. | Univ Helsinki | ||
| 76. | Univ Goettingen | ||
| 76. | Univ Melbourne | ||
| 76. | Univ Montreal | ||
| 76. | Univ Paris 06 | ||
| 76. | Univ Queensland | ||
| 76. | Univ Texas Health Sci Center - Houston | ||
| 76. | Univ Tuebingen | ||
| 76. | Univ Wuerzburg | ||
| 76. | Weizmann Inst Sci | ||
| 76. | Yeshiva Univ | ||
| 76. | Univ Glasgow | ||
| 76. | Univ Ghent | ||
| 76. | Cardiff Univ | ||
| 76. | Hebrew Univ Jerusalem | ||
| 76. | Mt Sinai Sch Med | ||
| 76. | North Carolina State Univ - Raleigh | ||
| 76. | Oregon Health & Sci Univ | ||
| 76. | Oregon State Univ | ||
| 76. | Purdue Univ - West Lafayette | ||
| 76. | Rutgers State Univ - New Brunswick | ||
| 76. | Texas A&M Univ - Coll Station | ||
| 76. | Univ Alabama - Birmingham | ||
| 76. | Univ Alberta | ||
| 76. | Univ Arizona | ||
| 76. | Univ California - Riverside | ||
| 76. | Univ Geneva | ||
| 76. | Brown Univ | ||
