


| Critère | Pondération |
| Nombre de chercheurs les plus cités dans leurs disciplines | 25% |
| Articles indexés dans Science Citation Index - rubrique SCI | 25% |
| Pourcentage d'articles publiés dans le top 20% des revues ENG par rapport au total des articles publiés. | 25% |
| Dépenses totales de recherche | 25% |
| 1. | Massachusetts Inst Tech (MIT) | ||
| 2. | Stanford Univ | ||
| 3. | Univ Illinois - Urbana Champaign | ||
| 4. | Univ California - Berkeley | ||
| 5. | Univ Michigan - Ann Arbor | ||
| 6. | Univ Texas - Austin | ||
| 7. | Carnegie Mellon Univ | ||
| 8. | Georgia Inst Tech | ||
| 9. | Pennsylvania State Univ - Univ Park | ||
| 10. | Univ California - San Diego | ||
| 11. | Univ Southern California | ||
| 12. | California Inst Tech | ||
| 13. | Univ California - Santa Barbara | ||
| 13. | Univ Maryland - Coll Park | ||
| 15. | Univ Cambridge | ||
| 16. | Cornell Univ | ||
| 17. | Purdue Univ - West Lafayette | ||
| 18. | Swiss Fed Inst Tech - Lausanne | ||
| 19. | Tohoku Univ | ||
| 20. | Northwestern Univ | ||
| 21. | Univ Toronto | ||
| 22. | Ohio State Univ - Columbus | ||
| 23. | Kyoto Univ | ||
| 24. | Princeton Univ | ||
| 25. | Imperial Coll London | ||
| 25. | North Carolina State Univ - Raleigh | ||
| 27. | Univ Washington - Seattle | ||
| 27. | Univ Wisconsin - Madison | ||
| 29. | Natl Univ Singapore | ||
| 29. | Tokyo Inst Tech | ||
| 31. | Univ Minnesota - Twin Cities | ||
| 32. | Univ California - Los Angeles | ||
| 33. | Univ Florida | ||
| 34. | Texas A&M Univ - Coll Station | ||
| 35. | Univ Manchester | ||
| 36. | Univ Pennsylvania | ||
| 37. | Harvard Univ | ||
| 38. | Rutgers State Univ - New Brunswick | ||
| 39. | Technion Israel Inst Tech | ||
| 40. | Hong Kong Univ Sci & Tech | ||
| 41. | Univ California - Irvine | ||
| 42. | Osaka Univ | ||
| 43. | Columbia Univ | ||
| 44. | Univ California - Davis | ||
| 44. | Univ Massachusetts - Amherst | ||
| 46. | Virginia Tech | ||
| 47. | Univ Oxford | ||
| 48. | Univ Colorado - Boulder | ||
| 49. | McGill Univ | ||
| 50. | Tsinghua Univ | ||
| 51. | Univ Bordeaux 1 | ||
| 51. | Univ British Columbia | ||
| 51. | Univ Delaware | ||
| 51. | Univ Leuven | ||
| 51. | Univ Melbourne | ||
| 51. | Univ Paris 06 | ||
| 51. | Univ Sci & Tech China | ||
| 51. | Univ Sheffield | ||
| 51. | Univ Sydney | ||
| 51. | Univ Twente | ||
| 51. | Univ Virginia | ||
| 51. | Tokyo Univ | ||
| 51. | Tel Aviv Univ | ||
| 51. | Tech Univ Denmark | ||
| 51. | Chalmers Univ Tech | ||
| 51. | City Univ Hong Kong | ||
| 51. | Duke Univ | ||
| 51. | Nanyang Tech Univ | ||
| 51. | Natl Chiao Tung Univ | ||
| 51. | Natl Taiwan Univ | ||
| 51. | Polytechnic Inst Turin | ||
| 51. | Rensselaer Polytechnic Inst | ||
| 51. | Rice Univ | ||
| 51. | Seoul Natl Univ | ||
| 51. | Swiss Fed Inst Tech - Zurich | ||
| 76. | Univ Naples Federico II | ||
| 76. | Univ Montreal | ||
| 76. | Univ Louvain | ||
| 76. | Univ California - Riverside | ||
| 76. | Univ Bristol | ||
| 76. | Univ Alberta | ||
| 76. | Univ New South Wales | ||
| 76. | Univ Roma - La Sapienza | ||
| 76. | Univ Southampton | ||
| 76. | Univ Utah | ||
| 76. | Univ Utrecht | ||
| 76. | Univ Waterloo | ||
| 76. | Uppsala Univ | ||
| 76. | Yale Univ | ||
| 76. | Zhejiang Univ | ||
| 76. | Tech Univ Munich | ||
| 76. | Shanghai Jiao Tong Univ | ||
| 76. | Boston Univ | ||
| 76. | Case Western Reserve Univ | ||
| 76. | Chinese Univ Hong Kong | ||
| 76. | Delft Univ Tech | ||
| 76. | Hokkaido Univ | ||
| 76. | Indian Inst Sci | ||
| 76. | Indian Inst Tech - Kharagpur | ||
| 76. | Iowa State Univ | ||
| 76. | Johns Hopkins Univ | ||
| 76. | Korea Advanced Inst Sci & Tech | ||
| 76. | Kyushu Univ | ||
| 76. | Lund Univ | ||
| 76. | Michigan State Univ | ||
| 76. | Pohang Univ Sci & Tech | ||
| 76. | Arizona State Univ - Tempe | ||
